园林施工月工、料、机动态表
2011-03-22 14:37
本表由承包单位于每阶段提前5日填报,监理单位、承包单位各存一份。工、料、机情况应按不同施工阶段填报主要项目。
工程名称 | 编号 | ||||||||||
地 点 | 日期 | ||||||||||
人 工 | 工 种 | 其它 | 合计 | ||||||||
人 数 | |||||||||||
持证人数 | |||||||||||
主 要 材 料 | 名称 | 单位 | 上月库存量 | 本月进场量 | 本月消耗量 | 本月库存存量 | |||||
主 要 机 械 | 名 称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | |||||||
附件: 承包单位名称: 项目经理(签字): |
分享到:
相关资讯
2011-03-22 14:37
本表由承包单位于每阶段提前5日填报,监理单位、承包单位各存一份。工、料、机情况应按不同施工阶段填报主要项目。
工程名称 | 编号 | ||||||||||
地 点 | 日期 | ||||||||||
人 工 | 工 种 | 其它 | 合计 | ||||||||
人 数 | |||||||||||
持证人数 | |||||||||||
主 要 材 料 | 名称 | 单位 | 上月库存量 | 本月进场量 | 本月消耗量 | 本月库存存量 | |||||
主 要 机 械 | 名 称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | |||||||
附件: 承包单位名称: 项目经理(签字): |