草坪、花坛、草木地被栽植分项工程实测实量记录
2012-09-28 11:03 建设工程教育网整理
草坪、花坛、草木地被栽植分项工程实测实量检查记录 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(绿化工程) | |||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 绿化质检-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 抽 查 质 量 情 况 | 质量评价 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 中 | 差 | |||||||||||||||||
基本项目 | 1 | 栽植放样 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 土地平整及施肥 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 草 | 籽播或植生带 | |||||||||||||||||||||||||||
草块移植 | |||||||||||||||||||||||||||||
坪 | 散铺 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 花坛、地被 | ||||||||||||||||||||||||||||
检查结果 | 基本项目质 量综合评价 | ||||||||||||||||||||||||||||
检查结果及意见: | 施工单位项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||
检查人: | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
监理 意见 | 监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 质检员: | 填表人: | 年 月 日 |
……
详情请下载附件:草坪、花坛、草木地被栽植分项工程实测实量记录
责任编辑:跳跳豆
分享到:
相关资讯