室内装饰建筑工程量
2012-09-28 11:26 建设工程教育网整理
|
内装饰工程量计算表 |
|||||||||||||||||
| 房号 | 构造及尺寸 | ||||||||||||||||
| 长m | 宽m | 层高m | 垫层厚m | 踢角m | 墙裙高m | 扣减面积 | 增加面积 | 检修坑 | 减地面柱 | 顶棚面积 | 地面面积 | 垫层m3 | 踢角m | 墙裙m2 | 墙面面积 | 备注 | |
| 1-3 | 18.76 | 9.96 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 186.25 | 185.65 | 27.85 | 57.44 | 0.00 | 214.58 | |
| 3-6 | 18.76 | 15.06 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 18.31 | 1.20 | 281.33 | 261.82 | 39.27 | 67.64 | 0.00 | 240.38 | |
| 7-9 | 16.76 | 9.96 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 166.33 | 165.73 | 24.86 | 53.44 | 0.00 | 196.98 | |
| 9-12 | 16.76 | 15.06 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 15.91 | 1.20 | 251.21 | 234.10 | 35.11 | 63.64 | 0.00 | 222.78 | |
| 12-13 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
| 13-14 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
| 14-15 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 57.15 | 47.24 | 7.09 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
| 15-16 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
……
详情请下载附件:室内装饰建筑工程量
责任编辑:跳跳豆
分享到:
相关资讯