称重仪表规格书(称重仪表)
2012-09-28 11:33 建设工程教育网整理
| 仪表规格书(称重仪表) | 档案号PROJECT No: | |||||||||||||
| INSTRUMENT SPECIFICATION | 设计阶段 STAGE: | 版本 FA | ||||||||||||
| (HOPPER SCALE) | 页数PAGE: | |||||||||||||
| 概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | REV | ||||||||||
| 2 | 位号 Tag Number | |||||||||||||
| 3 | 检测位置 Service | |||||||||||||
| 4 | P&ID No. | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 工艺条件 | Process Conditions | 7 | 介质名称 Fluid | 状态 State | ||||||||||
| 8 | 介质比重 Gravity | |||||||||||||
| 9 | 介质堆积比重 Fluid Bulk Gr. | |||||||||||||
| 10 | 贮槽容积 Tank Capacity | |||||||||||||
| 11 | 贮槽重量 Tank Weight | |||||||||||||
| 12 | 物料最大重量 Content Max. Weight | |||||||||||||
| 13 | 环境温度 Ambient Temp: 最小 Min | 最大 Max. | ||||||||||||
| 14 | 环境湿度 Ambient Humi: 最小 Min | 最大 Max. | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 称重元件 | Load Cell | 17 | 型号 Model | |||||||||||
| 18 | 型式 Type | 数量 Qty's | ||||||||||||
| 19 | 量程 Range | |||||||||||||
| 20 | 输出信号 Output Signal | |||||||||||||
| 21 | 精度 Accuracy | |||||||||||||
| 22 | 电气接头 Elec. Conn. | |||||||||||||
| 23 | 专用电缆长度 Spec. Cable Length | |||||||||||||
| 24 | 防护等级 Enclosure Protection | |||||||||||||
| 25 | 防爆等级 Explosion Proof | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 转换单元 | Coverter Unit | 30 | 型式 Type | |||||||||||
| 31 | 输入信号 Input Signal | |||||||||||||
| 32 | 输出信号 Output Signal | |||||||||||||
| 33 | 电源 Power Supply | |||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 附件 | Accessories | 40 | 安装支架 Mounting Bracket | |||||||||||
| 41 | 千斤顶 Tack | |||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer | |||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 说明 NOTES: | ||||||||||||||
……
详情请下载附件:称重仪表规格书
责任编辑:跳跳豆
分享到:
相关资讯