某监理月报
2012-09-24 15:55 建设工程教育网整理
1. 工程基本情况
工程名称 | ××××家园二期工程 | |||||||||||
工程地点 | ||||||||||||
工程性质 | 住宅楼 | |||||||||||
建设单位 | 北京××××房地产开发有限公司 | |||||||||||
设计单位 | 北京××××建筑设计有限公司 | |||||||||||
承包单位 | 中国××××公司第三公司 | |||||||||||
开工日期 | 20××-04-26 | 竣工日期 | 2007-09-30 | 工期天数 | 522 | |||||||
质量等级 | 合格 | 合同价款 | 1.3亿 | 承包方式 | 施工总承包 | |||||||
工程项目一览表 |
||||||||||||
单位工程 名 称 |
建筑面积(M2) | 结构 类型 |
地下 层数 |
檐高 (M) |
总高 (M) |
设备安装 | 工程造价 | |||||
××××家园二期工程 | 5.6万M2 | 框架剪力墙 | 2 | 60 | 60 | 暖通、给排水、电梯、消防、电、弱电 | 1.3亿 |
2. 项目组织系统
单位 | 单位名称 | 现场负责人 | 职务 | 电话 |
建设单位 | 副总经理 | |||
设计单位 | 北京建筑设计有限公司 | 总经理 | ||
承包单位 | 中国公司第三公司 | 项目经理 | ||
监理单位 | ××××公司 | 项目总监 |
详情请下载附件:监理月报
责任编辑:棋雯
分享到:
相关资讯