第01讲 零基础预习(一)
时长:00:51:50第02讲 零基础预习(二)
时长:00:49:01职业资格名称 | 实施部门 |
消防工程师 | 应急管理部、人力资源社会保障部 |
建筑师 | 全国及省级注册建筑师管理委员会 |
监理工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 |
房地产估价师 | 住房城乡建设部、自然资源部、人力资源社会保障部 |
造价工程师 | 住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部 |
建造师 | 住房城乡建设部、人力资源社会保障部 |
考试科目 | |
公共课 | ■建设工程经济 ■建设工程法规及相关知识 ■建设工程项目管理 |
专业工程管理与实务(10个专业) | ■建筑工程 ■公路工程 ■铁路工程 ■民航机场工程 ■港口与航道工程 ■水利水电工程 ■市政公用工程 ■通信与广电工程 ■矿业工程 ■机电工程 |
考试日期 | 考试时间 | 考试科目 | 时长 |
第一天 | 9:00—11:00 | 建设工程经济 | 2小时 |
14:00—17:00 | 建设工程法规及相关知识 | 3小时 | |
第二天 | 9:00—12:00 | 建设工程项目管理 | 3小时 |
14:00—18:00 | 专业工程管理与实务(10个专业) | 4小时 |
考试科目 | 考试 时间 |
题型与题量 | 满分 | 合格 标准 |
建设工程经济 | 2小时 | 单选题:60道 多选题:20道 |
100分 | 60分 |
建设工程法规及相关知识 | 3小时 | 单选题:70道 多选题:30道 |
130分 | 78分 |
建设工程 项目管理 |
3小时 | 单选题:70道 多选题:30道 |
130分 | 78分 |
专业工程管理与实务(10个专业) | 4小时 | 单选题:20道 多选题:10道 案例题:5道 |
160分 | 96分 |
题型 | 题数 | 分值 | 合计 | 题型说明 |
单项 选择题 |
70 | 1 | 70 | 四选一,只有1个最符合题意 |
多项 选择题 |
30 | 2 | 60 | 有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。 |
合计 | 100 | 130 |
报考方案 | 第一年 | 第二年 | 备注 |
方案一 | 管理+法规+实务 | 经济 | 主要考虑管理与实务的联系,法规相对来说占用时间不多。 |
方案二 | 管理+法规+经济 | 实务 | 用一年通过三门公共课,第二年专攻实务。 |
报考方案 | 第一年 | 第二年 | 备注 |
关联性方案 | 管理+实务 | 经济+法规 | 管理与实务的联系最为紧密,管理的学习对于实务来讲就是一个铺垫,可以节省时间。 |
难易搭配方案 | 管理+经济 | 实务+法规 | 难易搭配,每年压力基本均衡。 |
暂无讲义信息