园林绿化工程苗木数量验收证明
2008-08-06 14:32
园林绿化工程苗木数量验收证明 | ||||||
工程名称 | 国家园林城市复查项目第一期工程(第二标段) | 具体地段 | 南八路与海五路交界东南角 | 工程类别 | 庭院绿化 | |
绿化总面积(M2) | 67000 | |||||
序号 | 苗木名称 | 单位 | 规格 | 种植面积(M2) | 数量 | 备注 |
1 | 小叶榕 | 株 | φ5~6cm 高度3.0~3.5m 冠幅2.5~3.0m | 8.00 | ||
2 | 垂榕柱 | 株 | 胸径5~6cm 高度2.5~3.0m 冠幅1.5~2.0m | 160.00 | ||
3 | 凤凰木 | 株 | φ5~6cm 高度3.0~3.5m 冠幅2.5~3.0m | 7.00 | ||
4 | 高山榕 | 株 | φ5~6cm 高度3.0~3.5m 冠幅2.5~3.0m | 19.00 | ||
5 | 木棉 | 株 | φ5~6cm 高度3.5~4.0m 冠幅2.5~3.0m | 5.00 | ||
6 | 木棉 | 株 | φ7~8cm 高度4.0~5.0m 冠幅2.5~3.0m | 3.00 | ||
7 | 紫荆 | 株 | φ5~6cm 高度2.5~3.0m 冠幅2.5~3.0m | 8.00 | ||
8 | 红绒球 | M2 | 高度*冠幅:0.35m*0.25m 16袋/m2 (五斤袋) | 67.00 | ||
9 | 黄美人蕉 | M2 | 高度*冠幅:0.35m*0.25m 16袋/m2 (五斤袋) | 216.00 | ||
10 | 红美人蕉 | M2 | 高度*冠幅:0.35m*0.25m 16袋/m2 (五斤袋) | 203.63 | ||
11 | 黄榕 | M2 | 高度*冠幅:0.20m*0.15m 25袋/m2 (三斤袋) | 389.00 | ||
12 | 红继木 | M2 | 高度*冠幅:0.20m*0.20m 25袋/m2 (三斤袋) | 88.00 | ||
13 | 台湾草 | M2 | 64180.00 | |||
14 | 大红花球 | 株 | 高幅:0.8m*0.8m | 53.00 | ||
施工单位(盖章) | 建设单位(盖章) | 监理单位(盖章) | 接收单位(盖章) | |||
核数人(签名): | 核数人(签名): | 监理(签名): | 核数人(签名): |
分享到:
相关资讯