栽植土基层处理检验质量验收表格
2011-05-13 16:30
栽植土基层处理检验批质量验收记录
工程名称 | 分项工程名称 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 验收内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | 专业工长 (施工员) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班长 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 栽植土下基层不能有透水层或 积水现象(5.1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基土理化性质不影响植物生长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 清除建筑垃圾、杂草、树根 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面基本平整(5.1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地形标高符合设计要求 | ±0Cm | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工操作依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 结果评定 | 项目专业性 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
分享到:
相关资讯