沥青混合料拌和原始记录
2010-11-19 16:33 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 施工段编号及里程桩号 | 施工日期 | 施工天气 温 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合比情况 | 混合料类型 | 理论配合比 | 配合比审批编号 | 油石比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 材 料 情 况 | 材料名称 | 品牌及规格 | 材料产地 | 质保单或报验单编 | 每方混合 用量(Kg) | 每拌混合料量(Kg) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沥 青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗集料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细集料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外加剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拌和情况 | 拌和机型号 | 拌和机产 (T/h) | 本台班拌 数量(T) | 本台班沥青 用量(T) | 折算油比 (%) | 机械运转 情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度检测 | 实 测 数 据(℃) | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沥青温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿料温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马 歇 尔 试 验 结 果 | 抽 提 试 验 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验 编号 | 稳度K | 流值 0.1mm | 空率 % | 密度 t/m | 试验 编号 | 油比 % | 下列筛孔与标准级配比较误差% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.075 | 2.36 | 4.75 | 最粒径 | 中粒径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:此表应按混合料种类每一台班分别进行填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯