后张法预应力张拉原始记录表
2010-11-23 14:19
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 构件名称及编号 | 张拉日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 构件浇铸日期 | 张拉时气温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程 | 张拉时砼强度 | 张拉时天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
千斤顶编号 | 油压表 编号 | 标定 日期 | 初应力及 读数 | 锚固应力及 读数 | 超张拉力及 读数 | 顶塞应力及 读数 | |||||||||||||||||||||||||||||
1# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | 种类 规格 | 产地品牌 | 检验单 编号 | 张拉顺序及程序: | 钢束布置及编号示 意图: | ||||||||||||||||||||||||||||||
预应力钢材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
锚夹具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
锚垫板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢束编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
张拉断面 记录项目 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | |||||||||||||||||||||||||||
油 表 读 数 | 伸 长 量 读 数 | 油表读数 | 伸 长 量 读 数 | 油表读数 | 伸 长 量 读 数 | 油表读数 | 伸 长 量 读 数 | 油表读数 | 伸 长 量 读 数 | 油表读数 | 伸 长 量 读 数 | 油表读数 | 伸 长 量 读 数 | 油表读数 | 伸 长 量 读 数 | ||||||||||||||||||||
初应力σ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 程 | 2σ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
超张拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
锚固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ。-σK伸长量ΔL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-σ。伸长量ΔL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总伸长量ΔL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论伸长量ΔL理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸长量误差(+,%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回缩量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
断滑丝情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁板理论上拱度 | CM | 实(初)测上拱度 | CM | 复测上拱度 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日 期 | 施工员 日 期 |
分享到:
相关资讯