路肩工程现场质量检验报告单
2010-11-29 11:54 来源于网络
承包人: 监理单位:
合同号: 工程编号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 | 施工日期 | ||||||||||||||||||
桩号、部位 | 检验日期 | |||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 要 求 内 容 | 承包人自检 | 监理检验 | ||||||||||||||||
5.15.1.1 | 路肩表面平整密实,不积水。 | |||||||||||||||||||
5.15.1.2 | 肩线直顺,曲线圆滑。 | |||||||||||||||||||
5.15.1.3 | 硬路肩相同路面结构质量要求。 | |||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 检查频率 (方法) | 检查情况(实测值) | 备注 | ||||||||||||||
承包人自检 | 监理核验 | |||||||||||||||||||
1 | 压实度(%) | 不小于设计值 | 按附录B检查, 每200m2处 | |||||||||||||||||
2 | 平整度 (mm) | 土路肩 | 20 | 3m直尺: 每200m2处×4 | ||||||||||||||||
硬路肩 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | 横坡(%) | ±1.0 | 水准仪: 每200m测2处 | 设计: | ||||||||||||||||
4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 直尺: 每200m测2点 | 设计: | ||||||||||||||||
外 观鉴定 | 项次 | 外观鉴定内容 | 自检描述 | 监理描述 | ||||||||||||||||
5.15.3.1 | 路肩无阻水现象。不符合要求时,每处减1-2分。 | |||||||||||||||||||
5.15.3.2 | 路肩边缘直顺,无其他堆积物。不符合要求时,单向累计长度每50m或每处减1-2分。 | |||||||||||||||||||
结 论 | 自检 | |||||||||||||||||||
监理 | ||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日 期 | 施工员 日 期 |
分享到:
相关资讯