热拌沥青砼路面碾压施工记录
2010-11-19 16:37 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构层 | 规格 型号 | 沥青 牌号 | 拌和 温度 | 出 温度 | 摊铺机 | 摊铺日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 最大宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 层 | 碾压时间 | 时至 时止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 层 | 运料距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碾压情况 | 压路机型号及吨位 | 碾 压 方 式 | 碾 压 遍 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊铺及碾压时的温度检测情况(摄氏度) | 平 均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测桩号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊铺时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初压时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终压时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碾压终了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开放交通时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包人自检说明: | 监理检评: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯