无机结合料混合料摊铺及碾压原始
2010-11-19 16:49 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 施工里程桩号幅别 | 施工日期 | 施工天气及温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合料有关情况 | 混合料类型 | 层 位 | 设计厚度 cm | 拌和地点 | 运输方式和保温措施 | 运距km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊铺情况 | 摊铺机型号 | 摊铺宽度 m | 松铺系数 | 下承面情况 | 接缝处理方式 | 混合料质量及铺助方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碾压情况 | 压路机型号及其吨位 | 碾压方式 | 碾压遍数 | 最佳含水量% | 标准干密度t/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽检指示 | 现场抽检情况及结果 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级 配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机结合料剂量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延迟时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合料松铺厚度检测情况(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桩号 位置 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试块制作情况 | 制取组数 | 试 件 编 号 | 制 取 部 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成情况 | 面积m2 | 计算方量m3 (面积×设计厚度) | 平均松铺厚度 cm | 折算厚度cm (松铺厚度/松铺系数) | 折算方量m3 (面积×折算厚度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:此表应与JS509表配套使用,按施工台班记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯