公路界碑、里程碑、百米桩施工记录表
2010-11-25 16:34 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录日期 | |||||||||||||||||||||
检测项目 | 设计值 | 允许误差 | 检测频率 | 检测结果 | |||||||||||||||||||
成 品 检 验 | 公 路 界 碑 | 尺 寸 | 长度cm | 120 | 每 块 均 检 | ||||||||||||||||||
宽度cm | 15 | ||||||||||||||||||||||
厚度cm | 15 | ||||||||||||||||||||||
碑体颜色 | |||||||||||||||||||||||
字体颜色 | |||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||
里 程 碑 | 尺 寸 | 长度cm | 100(120) | 每 块 均 检 | |||||||||||||||||||
宽度cm | 40(50) | ||||||||||||||||||||||
厚度cm | 12(15) | ||||||||||||||||||||||
碑体颜色 | |||||||||||||||||||||||
字体颜色 | |||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||
百 米 桩 | 尺 寸 | 长度cm | 55 | 每 块 均 检 | |||||||||||||||||||
宽度cm | 12 | ||||||||||||||||||||||
厚度cm | 12 | ||||||||||||||||||||||
碑体颜色 | |||||||||||||||||||||||
字体颜色 | |||||||||||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||||
安 装 位 置 | 界碑 | 横 向 | 左测 | ±0.1M | 每 块 均 检 | ||||||||||||||||||
右测 | |||||||||||||||||||||||
里程碑 | 纵向 | ±0.5 M | |||||||||||||||||||||
横向 | ±0.2 | ||||||||||||||||||||||
百米桩 | 纵向 | ±0.5 | 每块(支) 均检 | ||||||||||||||||||||
横向 | ±0.2 | ||||||||||||||||||||||
本路段共安装 | 左侧界碑(块) | 右侧界碑(块) | 里程桩(块) | 百米桩(米) | |||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯