结构物钢筋施工原始记录
2010-11-22 09:56 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 工程编号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 构件名称 | 施工天气、气温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 材 情 况 | 种类规格 | 产地及品牌 | 质保单或报 验单编号 | 抗拉试 验强度 | 焊接试 验强度 | 外观强度 | 堆放方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 筋 加 工 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 设计 要求 | 加工要求 | 检查结果 | 合格 率% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 筋 | 全长(mm) | 设计+5或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根数/规格 | / | 符合设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯 起 钢 筋 | 各部分 尺寸 | 设计+20/-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根数/规格 | / | 符合设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箍 筋 | 各部尺寸 | 设计+5/-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根数/规格 | / | 符合设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 筋 焊 接 及 接 头 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、焊接方法 | 2、焊接机械名称及型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、电焊条型号 | 4、焊缝质量及处理方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、加工固定方式 | 6、接头型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、焊接长度 | 8、回截面接头数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、接头间距 | 10、接头总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、焊接抽检批次 | 12、抽检质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:此表应按构件分别进行填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋 技工 | 签名 | 焊接 技术 | 签名 | 工 长 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号 | 证件号 | 证件号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日 期 | 施工员 日 期 |
分享到:
相关资讯