水泥砼拌和物工程性质检测记录
2010-11-25 15:44 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 试验检测 项 目 | 标 准 | 实验值和测定时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | |||||||||||||||||
1 | 和易性 (稠度) | 坍落度 ( ) cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维勃稠度 ( ) S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 棍度 | 目 测 | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 含砂情况 | 目 测 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 粘聚性 | 目 测 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 保水性 | 目 测 | 多量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯