透层、粘层、封层施工原始记录
2010-11-19 16:39 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 里程桩号 幅别 | 施工日期 | 施工天气 及温度 | |||||||||||||||||||||||||
设计情况 | 每km2沥青用量(kg) | 每km2石屑或粗砂用量(m3) | ||||||||||||||||||||||||||
沥青配合比 情况 | 混合类型及使用部位 | 液体(浮化)沥青配合比 | 审批编号 | 1000m2石屑或粗 砂用量(m3) | ||||||||||||||||||||||||
原 材 料 情 况 | 材料 名称 | 品牌及规格 | 材料产地 | 质保单或报 验单编号 | 每km2用量 (kg) | 每配制单位用量(kg) | 备注 | |||||||||||||||||||||
沥青 | ||||||||||||||||||||||||||||
乳化剂 | ||||||||||||||||||||||||||||
稳定剂 | ||||||||||||||||||||||||||||
细集料 | ||||||||||||||||||||||||||||
下承面情况 | 清扫程序及方式 | 表 面 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||
施工情况 | 拌和方式 | 喷 洒 方 式 | 碾 压 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
压路机吨位 | 碾压遍数 | |||||||||||||||||||||||||||
完成情况 | 完成面积 (km2) | 沥青使用情况 | 石屑或粗砂使用情况 | |||||||||||||||||||||||||
乳化沥青 实际用量 (kg) | 每km2乳化沥青 实际用量 (kg) | 每km2沥青折算 用量(kg) | 实际用量 (m3) | 每km2折算用量 (m3) | ||||||||||||||||||||||||
说明:此表为透层、粘层通用表,按施工中的实有栏目每一个台班分别进行填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 | |||||||||||||||||||||||||
分享到:
相关资讯