水泥砼(砂浆)浇筑申请单
2010-11-19 16:58 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
砼(砂浆)标号 | 预计工程量 | 预计浇筑时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
原 材 料 | 材料名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放地点或料场号 | 试验批准文号 | 准备数量 | |||||||||||||||||||||||||||
水 泥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黄 砂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
碎 砾 石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
掺加剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
脱模剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机 具 设 备 | 设备名称 | 规格型号 | 台 数 | 设备名称 | 规格型号 | 台数 | |||||||||||||||||||||||||||
拌 和 站 | 拌和机 | 震捣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计量设备 | 发电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车(或反斗车) | 砼输送泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
砼(砂浆) 配合比设 计报告编 号 | 设 计 强 度 | 水 灰 比 | 每立米砼中的材料用量(kg) | 坍 落 度 | 单位体 积量 kg/m3 | 抗压强 度令期/ 强度 | |||||||||||||||||||||||||||
水 泥 | 黄 砂 | 碎裂(砾)石 | 水 | 掺 加 剂 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( )天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( )MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 (批准人) 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日 期 | 施工员 (申请人) 日 期 |
分享到:
相关资讯