水泥砼路面基本要求检查记录表
2010-11-19 16:26 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||
基 顶 检 情 记 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施 段 板 查 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、纵向接缝检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 缩缝 位置 | 缩缝拉杆 | 施工缝 位 置 | 施工缝拉杆 | ||||||||||||||||||||||||||
直径 | 长度 | 根数 或 间距 | 边缘 距缝 小间 | 直径 | 长度 | 根数 或 间距 | 边缘 距缝 小间 | |||||||||||||||||||||||
设计或 规定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、横向接缝检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 缩缝 位置 | 缩缝传力杆 | 胀 缝 位 置 | 胀缝传力杆 | ||||||||||||||||||||||||||
直径 | 长度 | 根数 或 间距 | 边缘 距缝 小间 | 直径 | 长度 | 根数 或 间距 | 边缘 距缝 小间 | |||||||||||||||||||||||
设计或 规定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 检 查 记 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日 期 |
分享到:
相关资讯