梁板绞缝施工原始记录表
2010-11-25 15:48 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 孔 号 | 施工天气、温度 | |||||||||||||||||||||||||||
绞 缝 钢 筋 实 测 记 录 | 左 幅 | 绞缝编号 | |||||||||||||||||||||||||||
预 埋 钢 筋 | 直 径 | ||||||||||||||||||||||||||||
间 距 | |||||||||||||||||||||||||||||
根 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
绑 扎 钢 筋 | 主 筋 | 直 径 | |||||||||||||||||||||||||||
间 距 | |||||||||||||||||||||||||||||
根 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
铺 助 筋 | 直 径 | ||||||||||||||||||||||||||||
间 距 | |||||||||||||||||||||||||||||
根 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
右 幅 | 绞缝编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
预 埋 钢 筋 | 直 径 | ||||||||||||||||||||||||||||
间 距 | |||||||||||||||||||||||||||||
根 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
绑 扎 钢 筋 | 主 筋 | 直 径 | |||||||||||||||||||||||||||
间 距 | |||||||||||||||||||||||||||||
根 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
铺 助 筋 | 直 径 | ||||||||||||||||||||||||||||
间 距 | |||||||||||||||||||||||||||||
根 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
砼 强 度 | 设 计 | 绞缝底面平整 度和底模检查 记录 | |||||||||||||||||||||||||||
实 测 | |||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯