轮廓标(附着与波型梁护栏上)施工记录
2010-12-08 19:43
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 规定值 | 实测值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成 品 检 验 | 支 架 | 120×75×50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | A×B×C | 75×60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D×E | 直径18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺孔直径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接螺栓:直径×长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
反 光 片 | 尺 寸 | 梯 形 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光等级色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本路段安装记录 | 桩号 | 设计数量 | 安装数量 | 与行车方 向角度 | 正面朝向 | 间距 | ||||||||||||||||||||||||||||
起 | 讫 | 左幅 | 右幅 | 左幅 | 右幅 | 左 幅 | 右 幅 | 左幅 | 右幅 | |||||||||||||||||||||||||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯