轮廓标(附着于缆索护栏)施工记录
2010-12-08 19:45
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 规定值 | 实测值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成品检验 | 支 架 | 支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
反 光片 | 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光膜等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本路段安装记录 | 桩号 | 型 号 | 设计数量 | 安装数量 | 与行车方 向角度 | 正面朝向 | 间距 | |||||||||||||||||||||||||||
起 | 讫 | 左幅 | 右幅 | 左幅 | 右幅 | 左 幅 | 右 幅 | 左幅 | 右幅 | |||||||||||||||||||||||||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯