波型梁、立柱成品质量检验记录
2010-12-08 19:48
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日期 | |||||||||||||||||
本路段起讫桩号 | 护栏道数 | ||||||||||||||||||
检查项目 | 设计值 | 容许偏差 | 检测 频率 | 检测方法 | 检测结果 | ||||||||||||||
波型梁 | 标称长度 (mm) | 4320 | +10,-5 | 每 100 片 抽 查 一 次 | 用尺量 | ||||||||||||||
3820 | +9,-4 | ||||||||||||||||||
3320 | +8,-2.5 | ||||||||||||||||||
2320 | +5,-2.6 | ||||||||||||||||||
标称厚度 (mm) | 3 | ±0.18 | 距端部100 cm 处量测 | ||||||||||||||||
标称宽度 (mm) | ±5 | 用尺量 | |||||||||||||||||
立体、平面、 翘曲 | 3 | 用样板靠量 | |||||||||||||||||
立 体 | 长度(mm) | +5,-0 | 每 100 根 抽 查 一 根 | 用尺量 | |||||||||||||||
直径 | +3,-0 | ||||||||||||||||||
厚度 | +3,-0.1 | ||||||||||||||||||
弯曲度 (mm/m) | 2 | 用样板靠量 | |||||||||||||||||
螺孔直径 (mm) | +5,-0 | 用尺量 | |||||||||||||||||
顶 盖 | 厚度 (mm) | +3,-0.1 | |||||||||||||||||
防盗钩 | |||||||||||||||||||
外观 检查 记录 | |||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯