悬臂浇筑梁工程现场质量检验报告单
2011-01-10 08:48
承包人: 监理单位:
合同号: 工程编号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 | 施工日期 | ||||||||||||||||||
桩号、部位 | 检验日期 | |||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 要 求 内 容 | 承包人自检 | 监理检验 | ||||||||||||||||
6.18.1.1 | 悬臂浇筑或合拢段浇筑所用的砂、石、水泥、水及添加剂的质量和规格,必须符合规范和设计要求。 | |||||||||||||||||||
6.18.1.2 | 悬拼或悬浇块件,必须对桥墩根部(0号块件)的高程、桥轴线作详细复核,符合设计要求后,方可进行悬拼或悬浇。 | |||||||||||||||||||
6.18.1.3 | 悬臂施工必须对称进行,并确保轴线和挠度达到设计要求和在允许误差范围内。 | |||||||||||||||||||
6.18.1.4 | 在施工过程中,梁体不得出现受力裂缝。出现裂缝时,必须查明原因,经过处理后方可继续施工。 | |||||||||||||||||||
6.18.1.5 | 必须确保接头质量。 | |||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 检查频率 (方法) | 检查情况(实测值) | 备注 | ||||||||||||||
承包人自检 | 监理核验 | |||||||||||||||||||
1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准 | 按附录D检查 | 设计: | ||||||||||||||||
2 | 轴线偏位 (mm) | L≤100m | 10 | 用经纬仪检查每跨 5处 | ||||||||||||||||
L>100m | L/10000 | |||||||||||||||||||
3 | 顶面高程 (mm) | L≤100m | ±50 | 用水准仪检查每跨 5处 | 设计: | |||||||||||||||
L>100m | L/5000 | |||||||||||||||||||
相邻节段高差 | 10 | 用水准仪检查 | ||||||||||||||||||
4 | 断面尺寸 (mm) | 高度 | +5,10 | 检查施工记录,每跨5个断面 | 设计: | |||||||||||||||
顶宽 | ±30 | 设计: | ||||||||||||||||||
顶底腹板厚 | +10,-0 | 设计: | ||||||||||||||||||
5 | 同跨对称点程差(mm) | L≤100m | 20 | 用水准仪检查,每跨5处 | ||||||||||||||||
L>100m | L/5000 | |||||||||||||||||||
外 观 鉴 定 | 项次 | 外观鉴定内容 | 自检描述 | 监理描述 | ||||||||||||||||
6.18.3.1 | 线形平顺,梁顶面平整,每孔无明显折变。不符合要求时减1-3分。 | |||||||||||||||||||
6.18.3.2 | 相邻块件的接缝平整密实,色泽一致,棱角分明,无明显错台。每孔出现两处明显错台(≥3mm)或一个块件色泽不一致时,减2分。 | |||||||||||||||||||
6.18.3.3 | 混凝土表面平整密实,蜂窝麻面不超过该面面积的0.5%,深度不超过10mm。不符合要求时,每超过0.5%减5分,并应作处理。 | |||||||||||||||||||
6.18.3.4 | 梁体出现非受力裂缝,可视情节减3-5分。缝宽超过0.15mm者必须处理 | |||||||||||||||||||
6.18.3.5 | 箱室内的建筑垃圾必须清理。不符合要求时减1-3分。 | |||||||||||||||||||
结 论 | 自检 | |||||||||||||||||||
监理 | ||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日 期 | 施工员 日 期 |
分享到:
相关资讯