路基原地面平整、碾压检验批质量验收记录表
2011-03-23 11:26
路基原地面平整、碾压检验批质量验收记录表
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414—2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 设计不作特别处理的地基表面质量 | 第4.1.2条 | ||||||||||
2 | 低路堤原地面地基压实质量 | 压实系数Kh | 附录B | ||||||||||
地基系数K30 (MPa/cm) | 附录B | ||||||||||||
相对密度Dr | 附录B | ||||||||||||
孔隙率n(%) | 附录B | ||||||||||||
一般项目 | 1 | 地面横坡陡于1∶5时,原地面开挖台阶宽度 | 不小于1 m | ||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯