路基毛细水隔断层检验批质量验收记录表
2011-03-24 14:03
路基毛细水隔断层检验批质量验收记录表
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 毛细水隔断层填料的品种、规格、质量 | 第4.18.3条 | ||||||||||
2 | 分层填筑厚度和压实工艺 | 第4.18.4条 | |||||||||||
3 | 隔断层压实质量 | 压实系数Kh | 附录C | ||||||||||
地基系数K30 (MPa/cm) | 附录C | ||||||||||||
相对密度Dr | 附录C | ||||||||||||
孔隙率n(%) | 附录C | ||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 隔 断 层 允 许 偏 差 (mm) | 设置范围 | ±150 | |||||||||
2 | 各结构层厚度 | ±50 | |||||||||||
3 | 高 程 | ±50 | |||||||||||
中线至边缘距离 | ±50 | ||||||||||||
宽 度 | 不小于设计值 | ||||||||||||
横 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 50 | ||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯