路基堆载预压检验批质量验收记录表
2011-03-24 14:01
路基堆载预压检验批质量验收记录表
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 堆载后的填料密度 | 第4.17.3条 | ||||||||||
2 | 堆载预压填筑高度 | 不小于设计值 | |||||||||||
3 | 总沉降量 | 符合设计要求 | |||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 堆载预压允许偏差 | 宽 度 | ±50 mm | |||||||||
2 | 范 围 | ±100 mm | |||||||||||
3 | 边坡坡率 | ±0.5%设计值 | |||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯