路基施工抛石挤淤检验批质量验收记录表
2011-03-23 11:29
路基施工抛石挤淤检验批质量验收记录表
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主控项目 | 1 | 片石规格、质量 | 第4.3.2条 | ||||||||||
2 | 地基系数 | 第4.3.3条 | |||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 允 许 偏 差 (mm) | 范 围 | 不小于设计值 | |||||||||
2 | 顶面高程 | ||||||||||||
3 | 中线至边缘距离 | ±50 | |||||||||||
4 | 宽 度 | 不小于设计值 | |||||||||||
5 | 横 坡 | ±0.5% | |||||||||||
6 | 平整度 | 100 | |||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯