收水管工序质量评定表
2011-04-06 14:10
单位工程名称: 部位名称: 桩号位置:
主要工程数量 | ||||||||||||||||||||
序号 | 外观检查项目 | 质 量 情 况 | ||||||||||||||||||
1 | 第6-6-1条 | |||||||||||||||||||
2 | 第6-6-2条 | |||||||||||||||||||
3 | 第6-6-3条 | |||||||||||||||||||
4 | 第6-6-4条 | |||||||||||||||||||
5 | 第6-6-5条 | |||||||||||||||||||
6 | 第 - - 条 | |||||||||||||||||||
序 号 | 量测项目 | 检查 频率 | 允许偏差(mm) | 各量测点偏差值 | 应量测点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
1 | 井框与井 壁吻合 | 1点/每座 | 10 | |||||||||||||||||
2 | 井口高程 | 1点/每座 | +10 -30 | |||||||||||||||||
3 | 井位与路边吻合 | 2点/每座 | 20 | |||||||||||||||||
4 | 井内尺寸 | 1点/每座 | +20 0 | |||||||||||||||||
交方班组 | 接方班组 | 平均合格率 | ||||||||||||||||||
评定等级 |
工程技术负责人: 施工负责人: 质检员: 年 月 日
分享到:
相关资讯