沥青混凝土面层施工质量评定表
2011-04-06 14:04
单位工程名称: 部位名称: 桩号位置:
| 主要工程数量 | 压实度、厚度试验单编号 | |||||||||||||||||||||
| 序 号 | 外观检查项目 | 质 量 情 况 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 第5-2-1条 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 第5-2-2条 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 第5-2-3条 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 第5-2-4条 | |||||||||||||||||||||
| 序 号 | 量测项目 | 检查 频率 | 允许 偏差 | 各量测点偏差值 | 应量测点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 1 | Δ压实度 | 1点/ 1000㎡ | ≥95% | |||||||||||||||||||
| 2 | Δ厚度 | 1点/ 1000㎡ | +20 -5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 弯沉值 | 路宽<9m | 2点/ 20 m | ≤设计值 | ||||||||||||||||||
| 9~15m | 4点/ 20 m | ≤设计值 | ||||||||||||||||||||
| >15m | 6点/ 20 m | ≤设计值 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 平整度 | 路宽<9m | 1点/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||
| 9~15m | 2点/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
| >15m | 3点/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度 | 1点/ 40 m | -20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Δ中线高程 | 1点/ 20 m | ±20 | |||||||||||||||||||
| 7 | 横坡 | 路宽<9m | 1点/20m | ±10且不大于 ±0.3% | ||||||||||||||||||
| 9~15m | 2点/20m | |||||||||||||||||||||
| >15m | 3点/20m | |||||||||||||||||||||
| 8 | 井框与路面高程 | 1点/每座 | 5 | |||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 平均合格率 | ||||||||||||||||||||
| 评定等级 | ||||||||||||||||||||||
工程技术负责人: 施工负责人: 质检员: 年 月 日
注:①标准质量密度采用马歇尔稳定仪或30Mpa成型法测定;②弯沉值单位:㎜/100.
分享到:
相关资讯