改良土路堤填筑检验批质量验收记录表(Ⅱ)
2011-04-18 13:42
改良土路堤填筑检验批质量验收记录表(Ⅱ)
单位工程名称 | ||||||||||||
分部工程名称 | ||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | |||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | |||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 石灰、水泥掺量允许偏差 | 第5.5.10条 | |||||||||
2 | 基 床 以 下 路 堤 顶 面 允 许 偏 差 | 高 程 | ±50 mm | |||||||||
中线至边缘距离 | ±50 mm | |||||||||||
宽 度 | 不小于设计值 | |||||||||||
横 坡 | ±0.5% | |||||||||||
平整度 | 土质:30 mm 填石:100 mm | |||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | |||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯