路堤与桥台间过渡段填筑检验批质量验收记录表
2011-04-18 13:36
路堤与桥台间过渡段填筑检验批质量验收记录表
单位工程名称 | ||||||||||||||
分部工程名称 | ||||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | |||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | |||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 一般填料的种类、质量 | 第5.3.6条 | |||||||||||
2 | 级配碎石、级配砂砾石的质量 | 第5.3.7条 | ||||||||||||
3 | 混凝土用原材料的品种、规格、质量 | 第5.3.8条 | ||||||||||||
4 | 桥台基坑回填土压实质量 | 压实系数Kh | 附录C | |||||||||||
地基系数K30 (MPa/cm) | 附录C | |||||||||||||
相对密度Dr | 附录C | |||||||||||||
孔隙率n(%) | 附录C | |||||||||||||
5 | 桥台基坑回填混凝土强度等级 | 设计要求 | ||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | |||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯