冻土地基上路堤填筑检验批质量验收记录表(Ⅱ)
2011-04-18 13:50
冻土地基上路堤填筑检验批质量验收记录表(Ⅱ)
单位工程名称 | |||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||
1 | 护道和保温护道允许偏差(mm) | 高 程 | ±50 | ||||||||
厚 度 | ±50 | ||||||||||
宽 度 | ±50 | ||||||||||
边坡坡率 | ±0.5%设计值 | ||||||||||
横向坡度 | +1% | ||||||||||
2 | 基床以下路堤顶面允许偏差(mm) | 高 程 | ±50 | ||||||||
中线至边缘距离 | ±50 | ||||||||||
宽 度 | 不小于设计值 | ||||||||||
横 坡 | ±0.5% | ||||||||||
平整度 | 土质:30 填石:100 | ||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯