软土地基上路堤填筑检验批质量验收记录表(Ⅱ)
2011-04-18 13:48
软土地基上路堤填筑检验批质量验收记录表(Ⅱ)
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 软土路堤反压护道填筑 | 第5.8.14条 | ||||||||||
2 | 反压护道压实质量 | 附录C | |||||||||||
3 | 堆载预压 | 高 度 | 设计要求 | ||||||||||
容 重 | |||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 软土路堤观测点布置 | 第5.8.17条 | ||||||||||
2 | 铺设允许偏差(mm) 土工合成材料 | 铺设范围 | |||||||||||
搭接宽度 | |||||||||||||
竖向间距 | ±50 | ||||||||||||
回折长度 | ±50 | ||||||||||||
上、下层接缝错开距离 | ±50 | ||||||||||||
3 | 允许偏差 反压护道 | 顶面高程 | ±50 mm | ||||||||||
顶面宽度 | ±50 mm | ||||||||||||
横向坡度 | ±0.5%设计值 | ||||||||||||
边坡坡率 | ±0.5%设计值 | ||||||||||||
4 | 基床以下路堤顶面允许偏差 | 高 程 | ±50 mm | ||||||||||
中线至边缘距离 | ±50 mm | ||||||||||||
宽 度 | 不小于设计值 | ||||||||||||
横 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 土质:30 mm 填石:100 mm | ||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯