盐渍土路堤填筑检验批质量验收记录表(1)
2011-04-18 13:44
盐渍土路堤填筑检验批质量验收记录表(Ⅰ)
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 填料的种类、质量 | 第5.1.4条 | ||||||||||
2 | 填料的含盐量均匀性 | 第5.7.5条 | |||||||||||
3 | 填料分层摊铺压实厚度和压实工艺 | 第5.1.5条 | |||||||||||
3 | 路 堤 填 筑 层 压 实 质 量 | 压实系数Kh | 附录C | ||||||||||
地基系数K30 (MPa/cm) | 附录C | ||||||||||||
相对密度Dr | 附录C | ||||||||||||
孔隙率n(%) | 附录C | ||||||||||||
蜂窝状结构的石膏土的干重度 | 不得小于16.4 kN/m3 | ||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯