填石路堤检验批质量验收记录表
2011-04-18 13:43
填石路堤检验批质量验收记录表
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 填料的种类、质量 | 第5.6.7条 | ||||||||||
2 | 填料的松铺厚度 | 不大于0.8 m | |||||||||||
3 | 边坡码砌宽度 | 不小于1.0 m | |||||||||||
4 | 路堤压实质量(K30) | 附录C | |||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 填石路堤顶面允许偏差 | 高 程 | ±50 mm | |||||||||
2 | 中线至边缘距 | ±50 mm | |||||||||||
3 | 宽 度 | 不小于设计值 | |||||||||||
4 | 横 坡 | ±0.5% | |||||||||||
5 | 平整度 | 100 mm | |||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯