路基洞穴、陷穴处理检验批质量验收记录表
2011-04-01 10:24
路基洞穴、陷穴处理检验批质量验收记录表
单位工程名称 | |||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||
分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 洞穴、陷穴处理所用原材料的品种、规格、质量 | 第4.20.5条 | ||||||||||
2 | 回填质量 | 第4.20.6条 | |||||||||||
3 | 混凝土(砂浆)强度等级 | 第4.20.7条 | |||||||||||
4 | 封闭用钢筋混凝土盖板质量 | 第4.20.8条 | |||||||||||
5 | 浆砌片石(混凝土)支顶墙或支顶柱质量 | 第4.20.9条 | |||||||||||
6 | 注浆处理的岩芯无侧限抗压强度 | 第4.20.10条 | |||||||||||
7 | 处理效果及质量 | 第4.20.11条 | |||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 灌浆处理 | 孔间距偏差 | ±100 mm | |||||||||
孔深偏差 | ±100 mm | ||||||||||||
灌浆压力偏差 | ±10% | ||||||||||||
2 | 封闭处理 | 路基 面上 | 高程 | +20 mm | |||||||||
厚度 | -50 mm 但应成刚体 | ||||||||||||
边坡 堑顶 | 外端 凸出 | 100 mm | |||||||||||
厚度 | 不小于设计值 | ||||||||||||
3 | 顶面允许偏差 | 高 程 | ±50 mm | ||||||||||
中线至边缘距离 | ±50 mm | ||||||||||||
宽 度 | 不小于设计值 | ||||||||||||
横 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 填土:50 mm 填石:100 mm | ||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | ||||||||||||
监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |
分享到:
相关资讯