关于2011年第二批申请注册监理工程师初始注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
一、如对不符合注册监理工程师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,其书面陈述材料经受理的省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后,连同电子文档一并报送中国建设监理协会,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区西四环北路158号 慧科大厦10层中国建设监理协会。
邮政编码:100142.
联系电话:010-88385640,88374175.
联系传真:010-88374172.
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合注册监理工程师注册条件的名单中有问题的人员(包括违法违规、发生质量安全事故等不予注册的情况)向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号 住房和城乡建设部建筑市场监管司建设咨询监理处。
邮政编码:100835
联系电话:010-58933790
联系传真:010-58933530
附件:注册监理工程师初始注册条件的人员名单
注册监理工程师初始注册条件的人员名单 |
山西省 | | | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 所学专业 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 备注 |
1 | 刘霞 | 女 | 山西威龙建筑装饰设计有限公司 | 土木工程施工与监理 | 房屋建筑工程 | / | 0117747 | |
2 | 傅弘宇 | 男 | 山西众恒工程招标代理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0114885 | |
3 | 贾斌诚 | 男 | 太原明远工程监理有限公司 | 城镇建设 | 电力工程 | / | 0041500 | |
4 | 王巍 | 男 | 太原明远工程监理有限公司 | 营房管理 | 电力工程 | / | 0065501 | |
5 | 沈春旺 | 男 | 太原明远工程监理有限公司 | 工业电气自动化 | 电力工程 | / | 0021175 | 14000872 |
6 | 王学文 | 男 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0041303 | |
7 | 张全平 | 男 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 给水排水 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0021172 | 14000199 |
8 | 赵国成 | 男 | 山西安宇建设监理有限公司 | 工程测量 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064004 | 14001115 |
9 | 李晋强 | 男 | 山西东信建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0054459 | |
10 | 时正旭 | 男 | 山西诚至建筑工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0041183 | 14001379 |
11 | 籍跃奎 | 男 | 山西诚至建筑工程监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0054449 | 14000944 |
12 | 李少坡 | 男 | 山西神剑建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第00120号 | 14000513 |
13 | 刘健 | 男 | 太原明远工程监理有限公司 | 焊接工艺及设备 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0054461 | 14001287 |
14 | 郄东一 | 男 | 山西震益工程建设监理有限公司 | 土木工程 | 冶炼工程 | 矿山工程 | 0107139 | |
15 | 柏阌辉 | 男 | 山西震益工程建设监理有限公司 | 铁道工程 | 矿山工程 | 市政公用工程 | 晋建监子字第2K0305 | |
16 | 曾旭资 | 男 | 山西省建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0135859 | |
17 | 杜建民 | 男 | 山西省建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 冶炼工程 | 房屋建筑工程 | 0054531 | 14001144 |
18 | 张彪 | 男 | 太原理工大学建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 冶炼工程 | 化工石油工程 | 0021338 | 14001384 |
19 | 王敏 | 女 | 太原理工大学建设监理公司 | 供热通风与空调工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第00506号 | |
20 | 焦俊生 | 男 | 太原理工大学建设监理公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0041249 | |
21 | 赵启太 | 男 | 太原理工大学建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0117744 | |
22 | 李继文 | 男 | 山西永和招标代理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第99058 | 14000515 |
23 | 李卫卫 | 男 | 朔州市治宇水土工程监理有限公司 | 建筑工程 | 农林工程 | 房屋建筑工程 | 0117941 | |
24 | 张富生 | 男 | 山西泰瑞建设工程监理有限公司 | 无机化工 | 房屋建筑工程 | / | 0015215 | 14000894 |
25 | 姚海凤 | 女 | 晋中市顺畅庆交通工程技术咨询有限公司 | 给水排水工程 | 公路工程 | / | 0021046 | |
26 | 闫志宇 | 女 | 盂县诚博建设监理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | / | 0117660 | |
27 | 李志强 | 男 | 侯马市建筑设计院 | 农田水利工程 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0015062 | 14001458 |
28 | 郭英 | 男 | 临汾开天建设监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | (晋)建监资字第2K0431号 | 14000734 |
29 | 王峥建 | 男 | 临汾开天建设监理有限公司 | 机械 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0117846 | |
30 | 郭亮峰 | 男 | 临汾市尧天建设监理有限公司 | 工业分析 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0117761 | |
31 | 张建春 | 男 | 山西吉星工程监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021159 | 11001524 |
32 | 展永春 | 男 | 山西煤炭建设监理咨询公司 | 工业与民用建筑 | 矿山工程 | 电力工程 | 0041306 | 14001126 |
33 | 郭跃波 | 男 | 山西省交通信息通信公司 | 工业电气自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0054550 | 44001830 |
34 | 黄永红 | 男 | 中铁十二局集团有限公司 | 矿山测量 | 矿山工程 | 公路工程 | 0117615 | |
35 | 张江芳 | 女 | 朔州兴业工程造价咨询有限公司 | 环境工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015231 | |
36 | 何秋兰 | 女 | 晋中恒泽工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0041104 | |
37 | 张琪 | 男 | 晋中恒泽工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00379 | |
38 | 申国雁 | 女 | 晋城市科光监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0054394 | 14001249 |
39 | 张志强 | 男 | 晋城市科光监理有限公司 | 水暖设备 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第99303号 | 14000985 |
40 | 车树斌 | 男 | 晋城市明泰建设监理有限公司 | 电气工程及其自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0041099 | 14000984 |
41 | 马德忠 | 男 | 山西朝阳环境监理有限公司 | 工业企业管理工程 | 市政公用工程 | 矿山工程 | 0014906 | 11000423 |
42 | 李铁静 | 男 | 山西北方建设工程招标代理中心(有限公司) | 工业企业管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第00461号 | 14000168 |
43 | 张访 | 女 | 山西省建设监理有限公司 | 电气技术 | 电力工程 | 公路工程 | 0135726 | |
44 | 张淑珍 | 女 | 晋中恒泽工程项目管理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0041111 | |
45 | 薛向龙 | 男 | 山西腾跃建设工程监理有限公司 | 城镇建设 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0054427 | 14001105 |
46 | 李双龙 | 男 | 山西诚信建筑工程监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0117534 | |
47 | 高文山 | 男 | 大同市宏图工程监理有限责任公司 | 水资源规划与利用 | 水利水电工程 | / | 0015017 | |
48 | 丛茜 | 女 | 山西中量工程招标代理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0054489 | |
49 | 穆东伟 | 男 | 山西铁路工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0065447 | 14000155 |
50 | 李文亮 | 男 | 山西明源工程咨询监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0117757 | |
51 | 张焕文 | 男 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0054516 | 14000625 |
52 | 贾鹏宙 | 男 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 水文地质与工程地质 | 矿山工程 | 房屋建筑工程 | 0015274 | 14000201 |
53 | 吕有生 | 男 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 煤矿电气化自动化 | 矿山工程 | 房屋建筑工程 | 0015281 | 14000200 |
54 | 李德龙 | 男 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0054514 | 14000626 |
55 | 田彩虹 | 女 | 山西力宣工程项目管理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0114943 | |
56 | 牛起银 | 男 | 太原育康建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0014936 | 14000042 |
57 | 张志强 | 男 | 核工业第七研究设计院建设监理公司 | 交通土建工程 | 市政公用工程 | 电力工程 | 0041087 | 14000247 |
58 | 郭晋伟 | 男 | 山西联能建设工程项目管理有限公司 | 热能与动力工程 | 电力工程 | / | 0117848 | |
59 | 李延杰 | 男 | 山西陆鼎工程项目管理有限公司 | 铁路物资管理 | 房屋建筑工程 | / | 0065444 | |
60 | 赵小平 | 男 | 山西省水利水电工程建设监理公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第00499号 | 14000103 |
61 | 樊贞祥 | 男 | 中铁太原工程建设监理有限公司 | 工业及民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | (晋)建监资字第90134号 | 14000582 |
62 | 王建立 | 男 | 中铁太原工程建设监理有限公司 | 铁道工程 | 铁路工程 | / | 0065533 | 14000798 |
63 | 王小茹 | 女 | 中铁太原工程建设监理有限公司 | 摄影测量及遥感 | 房屋建筑工程 | / | 0092024 | 45001443 |
64 | 黄红凤 | 女 | 山西豪旺工程造价咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 99176 | |
65 | 陈守荣 | 男 | 山西吉宇建设监理有限公司 | 机械制造 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | (晋)建监资字第00102号 | 14001401 |
66 | 赵来彬 | 男 | 山西新盛建设监理有限公司 | 管理科学与工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第00240号 | 建(晋)监工字第99348号 |
67 | 海红叶 | 女 | 朔州市建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0137348 | |
68 | 王建栋 | 男 | 山西泰瑞建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0065389 | 11006438 |
69 | 张海云 | 男 | 山西泰瑞建设工程监理有限公司 | 铁道工程 | 铁路工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第00582号 | 14000863 |
70 | 杨素梅 | 女 | 晋中莱德发建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0137004 | |
71 | 张先苗 | 女 | 晋中莱德发建设监理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | / | 0091084 | |
72 | 杨乃堂 | 男 | 山西省煤炭建设监理有限公司 | 电子技术应用 | 机电安装工程 | 矿山工程 | 0117975 | |
73 | 曹永政 | 男 | 山西宇通建设工程项目管理有限公司 | 采煤工程 | 矿山工程 | 市政公用工程 | (晋)建监资字第2K0142 | 14000593 |
74 | 郭涛 | 男 | 山西宇通建设工程项目管理有限公司 | 选矿工程 | 矿山工程 | 冶炼工程 | 0015240 | 14000591 |
75 | 李宗新 | 男 | 山西宇通建设工程项目管理有限公司 | 工业电气自动化 | 矿山工程 | 电力工程 | 0041299 | 14000602 |
76 | 魏勇 | 男 | 山西宇通建设工程项目管理有限公司 | 采煤工程 | 矿山工程 | 冶炼工程 | 0041298 | 14000607 |
77 | 肖正来 | 男 | 山西宇通建设工程项目管理有限公司 | 矿山地质勘探 | 矿山工程 | 电力工程 | 0021273 | 14000604 |
78 | 李杭 | 男 | 山西宇通建设工程项目管理有限公司 | 机械 | 矿山工程 | 电力工程 | 0041508 | 14000592 |
79 | 周韶华 | 男 | 晋城市建设监理中心 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 000354 | 14000486 |
80 | 赵庆忠 | 男 | 晋城市建设监理中心 | 电气 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99304 | 14000485 |
81 | 牛会兵 | 男 | 晋城市明泰建设监理有限公司 | 煤矿机电 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0065274 | 14001803 |
82 | 王年荣 | 男 | 山西佳缘建设监理有限公司 | 林学 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0107294 | |
83 | 王巧珍 | 女 | 山西佳缘建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0137297 | |
84 | 潘吉康 | 男 | 山西佳缘建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0137296 | |
85 | 李美英 | 女 | 山西佳缘建设监理有限公司 | 计算机及应用 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0137235 | |
86 | 牛玉青 | 男 | 山西吕梁山建设工程监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021277 | |
87 | 郭灵芝 | 女 | 吕梁电通监理有限公司 | 电气工程及其自动化 | 电力工程 | / | 0137317 | |
88 | 路素峰 | 男 | 山西晋投建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0091112 | |
89 | 刘政国 | 男 | 山西晋投建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0065370 | |
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二〇一一年四月十四日