关于2011年第二批申请注册监理工程师初始注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
一、如对不符合注册监理工程师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,其书面陈述材料经受理的省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后,连同电子文档一并报送中国建设监理协会,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区西四环北路158号 慧科大厦10层中国建设监理协会。
邮政编码:100142.
联系电话:010-88385640,88374175.
联系传真:010-88374172.
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合注册监理工程师注册条件的名单中有问题的人员(包括违法违规、发生质量安全事故等不予注册的情况)向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号 住房和城乡建设部建筑市场监管司建设咨询监理处。
邮政编码:100835
联系电话:010-58933790
联系传真:010-58933530
附件:注册监理工程师初始注册条件的人员名单
注册监理工程师初始注册条件的人员名单 |
江西省 | | | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 所学专业 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 备注 |
1 | 付丰梅 | 女 | 抚州建达咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0139467 | |
2 | 赖胜 | 男 | 赣州海联工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139449 | |
3 | 喻学兴 | 女 | 赣州市方园市政工程开发有限公司 | 市政公用事业管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059410 | 36000812 |
4 | 邓朝晖 | 女 | 赣州市工程建设监理有限公司 | 环境工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139515 | |
5 | 黄建平 | 男 | 赣州市工程建设监理有限公司 | 工程造价管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012186 | |
6 | 黄锦仁 | 男 | 赣州市工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139453 | |
7 | 曹向荣 | 男 | 赣州市中韵工程咨询监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139518 | |
8 | 林辉 | 男 | 赣州市中韵工程咨询监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0139383 | |
9 | 郭飞 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 民用建筑与装潢 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0127717 | |
10 | 廖章江 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 电机工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139530 | |
11 | 沙新宁 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 园艺 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139520 | |
12 | 刘家坤 | 男 | 广昌县华厦工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0139371 | |
13 | 王晓凌 | 女 | 吉安市建设监理中心 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139532 | |
14 | 夏昕 | 男 | 吉安市建设监理中心 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139417 | |
15 | 王惊涛 | 女 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 选矿工程 | 房屋建筑工程 | / | 0139496 | |
16 | 喻建云 | 男 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 铁道工程 | 房屋建筑工程 | / | 0139505 | |
17 | 朱发平 | 男 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 电力系统及其自动化 | 房屋建筑工程 | / | 0139367 | |
18 | 卢赞焕 | 男 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | 房屋建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139546 | |
19 | 周小宝 | 男 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 染整工程 | 机电安装工程 | 市政公用工程 | 0139445 | |
20 | 章秀兵 | 男 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099432 | |
21 | 胡刚 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0139412 | |
22 | 袁国清 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0059565 | 36000041 |
23 | 曾庆华 | 男 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0139385 | |
24 | 肖文君 | 女 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 建筑技术经济 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139465 | |
25 | 曾强 | 男 | 江西省华宇监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139474 | |
26 | 梅国和 | 男 | 江西省寰源工程监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0046466 | 36001069 |
27 | 唐安文 | 男 | 江西省寰源工程监理咨询有限公司 | 机械 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0046464 | |
28 | 刘子明 | 男 | 江西省建筑工程建设监理公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139426 | |
29 | 吴国才 | 男 | 江西省群力建设有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0019588 | |
30 | 柳春文 | 男 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139414 | |
31 | 龙兴 | 男 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139422 | |
32 | 余俊 | 男 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0131702 | |
33 | 雷云生 | 男 | 江西铜业建设监理咨询有限公司 | 水文地质与工程地质 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0131706 | |
34 | 刘寒松 | 男 | 江西铜业建设监理咨询有限公司 | 土木建筑 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0131707 | |
35 | 罗剑浩 | 男 | 江西铜业建设监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 矿山工程 | / | 0019630 | 33002442 |
36 | 孙匡南 | 男 | 江西铜业建设监理咨询有限公司 | 选矿 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0131521 | |
37 | 谢文群 | 男 | 江西新明工程服务有限公司 | 水电厂动力设备 | 农林工程 | / | 0139450 | |
38 | 方炳恩 | 男 | 江西筑城监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0046553 | |
39 | 刘洪明 | 男 | 江西筑城监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 赣98067 | 36000376 |
40 | 刘乾忠 | 男 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 电气工程及其自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139428 | |
41 | 潘珩 | 女 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139477 | |
42 | 谭晓炜 | 男 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139399 | |
43 | 陈宁 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 工程造价 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139435 | |
44 | 文锋 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139374 | |
45 | 熊庆龙 | 男 | 南昌高新工程咨询有限公司 | 测绘信息技术管理 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0139504 | |
46 | 黄晖 | 男 | 南昌市建设工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0089550 | 36001085 |
47 | 应圣军 | 男 | 南昌市建设工程项目管理有限公司 | 园林 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0089541 | 36001084 |
48 | 胡萍斌 | 男 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139506 | |
49 | 吴敦银 | 女 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 陆地水文 | 水利水电工程 | 公路工程 | 赣97040 | 36000061 |
50 | 左国平 | 男 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0011937 | |
51 | 谈浩华 | 男 | 南昌市正达工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0131670 | |
52 | 温立生 | 男 | 宁都县建设工程监理有限公司 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059661 | 36000282 |
53 | 许康全 | 男 | 萍乡市宏图建设监理有限公司 | 水利水电建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 赣99072 | 36000726 |
54 | 彭永平 | 男 | 上饶市安信建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139384 | |
55 | 肖忠 | 男 | 上饶市安信建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0111061 | |
56 | 沈良生 | 男 | 武宁县建新工程监理有限责任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139486 | |
57 | 刘敏 | 男 | 新余市方正建设监理有限责任公司 | 机械设计及制造 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0139436 | |
58 | 熊高荣 | 男 | 新余市方正建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139411 | |
59 | 黄小保 | 男 | 新余市正大工程监理有限公司 | 非金属矿床开采 | 矿山工程 | 房屋建筑工程 | 0139490 | |
60 | 李荣奎 | 男 | 新余市正大工程监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139488 | |
61 | 肖辉 | 男 | 新余市正大工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139394 | |
62 | 张晓勇 | 男 | 新余市正大工程监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139421 | |
63 | 刘建平 | 男 | 新余市珠珊建筑工程有限责任公司 | 机制工艺与设备 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059540 | 36000049 |
64 | 李晓明 | 女 | 鹰潭市圆方建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139438 | |
65 | 贺香敏 | 男 | 永新县同和建设监理咨询有限公司 | 水工建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 赣97172 | 36000297 |
66 | 汪洋 | 男 | 赣州市东方工程建设监理有限公司 | 化学 | 房屋建筑工程 | / | 0139517 | |
67 | 魏本栋 | 男 | 赣州市东方工程建设监理有限公司 | 环保与安全工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0139522 | |
68 | 肖常富 | 男 | 吉安市建筑设计规划研究院 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0046469 | 44003221 |
69 | 何鲤军 | 男 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0139462 | |
70 | 黄金莲 | 男 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | 农田水利工程 | 公路工程 | / | 赣99145 | 36000005 |
71 | 刘龙卿 | 男 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | 化工机械 | 电力工程 | 水利水电工程 | 0139386 | |
72 | 刘小华 | 男 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0139544 | |
73 | 卢立东 | 男 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | 电厂热熊动力及其自动化 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0139407 | |
74 | 牛军 | 男 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | 建筑工程管理 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0139413 | |
75 | 夏明有 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0033647 | 44003926 |
76 | 叶志刚 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0139476 | |
77 | 梅庭玉 | 男 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139404 | |
78 | 林群杰 | 男 | 江西省建设工程有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0019452 | 36001010 |
79 | 刘祥俊 | 男 | 江西省建设监理总公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134802 | |
80 | 王志民 | 男 | 江西省建设监理总公司 | 公路与城市道路工程 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0066567 | |
81 | 张天凯 | 男 | 江西省建设监理总公司 | 房地产管理与开发 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134806 | |
82 | 邱青锋 | 男 | 江西省群力建设有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0139469 | |
83 | 徐小明 | 男 | 江西信德工程造价咨询有限公司 | 工业企业管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 赣99083 | 36001061 |
84 | 陈茂松 | 男 | 九江务实建设监理有限公司 | 地质矿产勘察 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012105 | 31004475 |
85 | 余宗杰 | 男 | 彭泽县建设工程招标代理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139543 | |
86 | 王永平 | 男 | 兴国县兴建工程建设监理有限公司 | 机械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139447 | |
87 | 詹韦华 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 0131573 | |
88 | 刘印根 | 男 | 江西省江信工程监理有限责任公司 | 透平压缩机及风机 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0059507 | 36000128 |
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二〇一一年四月十四日