关于2011年第二批申请注册监理工程师延续注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
注册监理工程师延续注册条件的人员名单 |
吉林省 | | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 注册号 |
1 | 朱长晶 | 女 | 长春市建银建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084772 | 22001965 |
2 | 刘喜军 | 男 | 吉林省宏达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081722 | 22001928 |
3 | 吴东升 | 男 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081672 | 22001755 |
4 | 管宏庆 | 男 | 吉林市大地技术咨询有限公司 | 市政公用工程 | / | 0081737 | 22001440 |
5 | 代国红 | 女 | 吉林市汇英建筑工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100098 | 22001991 |
6 | 娄琦 | 男 | 吉林市汇英建筑工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081593 | 22001990 |
7 | 于雪梅 | 女 | 吉林市汇英建筑工程监理有限责任公司 | 市政公用工程 | / | 0100089 | 22001989 |
8 | 徐大伟 | 男 | 吉林市天匠建筑工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084805 | 22001423 |
9 | 于洪波 | 男 | 永吉县工程建设监理事务所 | 房屋建筑工程 | / | 0081427 | 22001480 |
10 | 韩丹 | 男 | 长春市城市建设咨询有限公司 | 市政公用工程 | / | 0084998 | 22001670 |
11 | 孔祥利 | 男 | 长春市城市建设咨询有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0000050 | 22001790 |
12 | 王书英 | 女 | 长春市城市建设咨询有限公司 | 市政公用工程 | / | 0085003 | 22001669 |
13 | 黄志义 | 男 | 吉林省宏达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0096083 | 22001584 |
14 | 李春龙 | 男 | 吉林省宏达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081631 | 22001587 |
15 | 李占喜 | 男 | 吉林省宏达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081668 | 22001585 |
16 | 孟广有 | 男 | 吉林省宏达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084945 | 22001732 |
17 | 王琦 | 男 | 吉林省宏达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081507 | 22001888 |
18 | 邹世崇 | 男 | 吉林省宏达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081628 | 22001586 |
19 | 董芳 | 男 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084893 | 22001628 |
20 | 杜杰 | 女 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0040705 | 22001627 |
21 | 李朝晖 | 女 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084894 | 22001625 |
22 | 刘祥 | 男 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025464 | 22001406 |
23 | 石文华 | 女 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0010503 | 22001630 |
24 | 王双燕 | 女 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081759 | 22001626 |
25 | 杨宏宇 | 男 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100116 | 22001943 |
26 | 于晓彦 | 女 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081430 | 22001629 |
27 | 张晶辉 | 女 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100117 | 22001942 |
28 | 常维华 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0040976 | 22001856 |
29 | 陈淑艳 | 女 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084775 | 22001851 |
30 | 高艳秋 | 女 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0040969 | 22001852 |
31 | 冷方晓 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0025369 | 22001857 |
32 | 孙宝山 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0081653 | 22001853 |
33 | 王瑞林 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0040822 | 22001855 |
34 | 周兴军 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0085079 | 22001854 |
35 | 姚中麾 | 男 | 吉林省现代城建轨道交通勘察设计院有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 9900103 | 22001759 |
36 | 边荣峰 | 男 | 吉林省兴达工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0040897 | 22001681 |
37 | 顾沐清 | 男 | 吉林省兴达工程建设监理有限公司 | 冶炼工程 | 矿山工程 | 2000182 | 22001729 |
38 | 呼荣海 | 男 | 吉林省兴达工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0010395 | 22001728 |
39 | 柳京亮 | 男 | 吉林省兴达工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0081477 | 22001730 |
40 | 宋树国 | 男 | 吉林省兴达工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0000055 | 22001731 |
41 | 关桂珍 | 女 | 延边诚信工程招标代理有限公司 | 水利水电工程 | / | 0025608 | 22001467 |
42 | 张志巍 | 男 | 长春市吉正建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0055762 | 22001682 |
43 | 马玲 | 女 | 长春市建工建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081461 | 22001870 |
44 | 谭晓峰 | 男 | 长春市建工建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081588 | 22001869 |
45 | 吴爽 | 女 | 长春市建工建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081553 | 22001871 |
46 | 孙正茂 | 男 | 长春市永恒建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0025306 | 22001447 |
47 | 赵淑艳 | 女 | 扶余县吉泰建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0040890 | 22001445 |
48 | 陈莉 | 女 | 辉南县建设工程监理事务所 | 房屋建筑工程 | / | 0084928 | 22001537 |
49 | 李学彬 | 男 | 辉南县建设工程监理事务所 | 房屋建筑工程 | / | 0055814 | 22001536 |
50 | 刘亚杰 | 女 | 辉南县建设工程监理事务所 | 房屋建筑工程 | / | 0084930 | 22001538 |
51 | 常林江 | 男 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 机电安装工程 | / | 0010428 | 22001716 |
52 | 程红 | 女 | 吉林省华通工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081417 | 22001441 |
53 | 马彬 | 男 | 吉林省华通工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0040877 | 22001443 |
54 | 吴天钊 | 男 | 吉林省华通工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081643 | 22001575 |
55 | 殷达明 | 男 | 吉林省华通工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0040914 | 22001442 |
56 | 于艳梅 | 女 | 吉林省华通工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081655 | 22001576 |
57 | 华颜涛 | 男 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 化工石油工程 | / | 0085111 | 22001497 |
58 | 李艳萍 | 女 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 化工石油工程 | / | 0081428 | 22001500 |
59 | 李振起 | 男 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 矿山工程 | / | 0000025 | 22001498 |
60 | 裴育峰 | 男 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 2000094 | 22001495 |
61 | 孙东 | 男 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 机电安装工程 | / | 0055957 | 22001496 |
62 | 王元华 | 男 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081561 | 22001499 |
63 | 王志纯 | 男 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081414 | 22001494 |
64 | 国立文 | 男 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0041002 | 22001424 |
65 | 王德利 | 男 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081576 | 22001425 |
66 | 卢艳光 | 女 | 镇赉县志成建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081386 | 22001631 |
67 | 高永杰 | 男 | 珲春禹辰工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0075001 | 22001877 |
68 | 李敬岩 | 女 | 珲春禹辰工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0094621 | 22001878 |
69 | 李君 | 男 | 珲春禹辰工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081443 | 22001875 |
70 | 刘蓉 | 女 | 珲春禹辰工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081399 | 22001876 |
71 | 姜伟 | 女 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081630 | 22001713 |
72 | 李奇武 | 男 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0025422 | 22001715 |
73 | 宋学杰 | 男 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0055979 | 22001718 |
74 | 孙德海 | 男 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0025401 | 22001719 |
75 | 孙强 | 男 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 2000070 | 22001717 |
76 | 王淑贤 | 女 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081667 | 22001714 |
77 | 张启时 | 男 | 吉林省华城建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 2000069 | 22001712 |
78 | 陆红霞 | 女 | 吉林省天利招标代理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084966 | 22001396 |
79 | 陈继策 | 男 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081562 | 22001891 |
80 | 孙培利 | 男 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0085040 | 22001893 |
81 | 孙平 | 女 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0055945 | 22001887 |
82 | 张利 | 男 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0040980 | 22001751 |
83 | 赵慧洁 | 女 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081702 | 22001889 |
84 | 边德军 | 男 | 吉林省先胜建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0085064 | 22001503 |
85 | 崔东平 | 女 | 吉林省先胜建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0040983 | 22001502 |
86 | 许志龙 | 男 | 吉林省先胜建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0040644 | 22001501 |
87 | 高巍 | 男 | 吉林五兴建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0010466 | 22001579 |
88 | 兰颜玲 | 女 | 吉林五兴建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0085076 | 22001583 |
89 | 刘振国 | 男 | 吉林五兴建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0055940 | 22001582 |
90 | 王亚君 | 女 | 吉林五兴建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0085063 | 22001577 |
91 | 王跃 | 男 | 吉林五兴建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081609 | 22001580 |
92 | 张华 | 女 | 吉林五兴建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081516 | 22001581 |
93 | 邹勇琦 | 男 | 吉林五兴建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0085057 | 22001578 |
94 | 王德福 | 男 | 长春市宇兴建筑工程监理有限公司 | 机电安装工程 | / | 0081727 | 22001987 |
95 | 刘学章 | 男 | 吉林建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0081679 | 22002030 |
96 | 于洋 | 男 | 吉林建设监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0100065 | 22001995 |
97 | 迟作杰 | 男 | 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0081660 | 22001773 |
98 | 刘前程 | 男 | 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0081565 | 22001776 |
99 | 苏俊芝 | 女 | 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0085019 | 22001470 |
100 | 黄淑芬 | 女 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081782 | 22001961 |
101 | 孙逊 | 男 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0040568 | 22002018 |
102 | 郭美兰 | 女 | 吉林市鑫成建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100067 | 22001960 |
103 | 赵宗珍 | 女 | 吉林市鑫成建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100069 | 22001959 |
104 | 周勤 | 男 | 吉林市鑫成建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100068 | 22001958 |
105 | 李兆兴 | 男 | 前郭县建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0085118 | 22002015 |
106 | 杨善臣 | 男 | 通化市诚信建设工程监理有限责任公司 | 冶炼工程 | / | 0100123 | 22001956 |
107 | 衣立波 | 男 | 通化市诚信建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0100125 | 22001957 |
108 | 张晓东 | 男 | 通化市诚信建设工程监理有限责任公司 | 冶炼工程 | 房屋建筑工程 | 0081673 | 22001955 |
109 | 刘德儒 | 男 | 白山市顺天通建设工程监理有限责任公司 | 矿山工程 | / | 0081741 | 22001841 |
110 | 宋文 | 男 | 白山市顺天通建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100133 | 22001977 |
111 | 王得武 | 男 | 白山市顺天通建设工程监理有限责任公司 | 矿山工程 | 市政公用工程 | 0084942 | 22002036 |
112 | 辛兆颖 | 男 | 白山市顺天通建设工程监理有限责任公司 | 矿山工程 | / | 0025486 | 22001843 |
113 | 周海波 | 女 | 白山市顺天通建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0100134 | 22001979 |
114 | 朱桂珍 | 女 | 白山市顺天通建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100136 | 22001978 |
115 | 张国彬 | 男 | 长春市广厦建设监理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0085082 | 22001975 |
116 | 李承军 | 男 | 珲春市工程建设监理站 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100152 | 22001968 |
117 | 赵广志 | 男 | 珲春市工程建设监理站 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100153 | 22001969 |
118 | 李祥友 | 男 | 吉林东勘建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0100107 | 22001966 |
119 | 刘鹏举 | 男 | 吉林省工程建设监理咨询中心 | 矿山工程 | / | 0096352 | 22002014 |
120 | 杨金冶 | 男 | 吉林省吉建工程建设监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0081547 | 22002011 |
121 | 刘建平 | 男 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0081360 | 22001941 |
122 | 李洪丰 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0100156 | 22001980 |
123 | 王庆节 | 女 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 铁路工程 | 0081539 | 22001927 |
124 | 魏春辉 | 女 | 吉林市城园设计院有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 9900003 | 22002037 |
125 | 李志军 | 男 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 0100193 | 22001938 |
126 | 刘丹 | 女 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 0085074 | 22001937 |
127 | 夏兴武 | 男 | 蛟河市方正工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081594 | 22002012 |
128 | 冯立敏 | 女 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0040724 | 22002008 |
129 | 栗新 | 男 | 长春市城达市政工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0081451 | 22001984 |
130 | 王长虹 | 女 | 长春市城达市政工程监理有限公司 | 市政公用工程 | / | 0085002 | 22001988 |
131 | 高秀文 | 女 | 长春市市政工程设计研究院 | 机电安装工程 | / | 0101019 | 22001924 |
132 | 何丽明 | 女 | 长春市市政工程设计研究院 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0100055 | 22001925 |
133 | 侯晓华 | 女 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0100163 | 22001946 |
134 | 李玉梅 | 女 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0010561 | 22002017 |
135 | 王家伟 | 男 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0100114 | 22001940 |
136 | 张洪义 | 男 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | / | 0100097 | 22001945 |
137 | 曹忠敬 | 男 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 0040604 | 22001449 |
138 | 董水华 | 男 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 0040602 | 22001700 |
139 | 王东元 | 男 | 吉林正清和工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102467 | 11007489 |
140 | 孙浩 | 男 | 九台市建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084960 | 22001929 |
141 | 杨静松 | 男 | 延边宇诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0100150 | 22001976 |
142 | 黄淼 | 女 | 镇赉县大成工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0100146 | 22001950 |
143 | 林鹰 | 男 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 0081484 | 22002046 |
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二〇一一年四月十四日