关于2011年第二批申请注册监理工程师延续注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
注册监理工程师延续注册条件的人员名单 |
湖南省 | | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 注册号 |
1 | 肖长元 | 男 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070219 | 43002929 |
2 | 陈玲君 | 女 | 长沙市长安监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0088412 | 43002881 |
3 | 李桂新 | 男 | 长沙市长安监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088162 | 43002884 |
4 | 苏首伟 | 男 | 长沙市长安监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005863 | 43002882 |
5 | 魏海斌 | 男 | 长沙市长安监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069844 | 43002883 |
6 | 石海军 | 男 | 长沙市建华工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009453 | 43002753 |
7 | 黄亮姿 | 女 | 长沙中大建设监理有限公司 | 铁路工程 | 房屋建筑工程 | 0097258 | 43002871 |
8 | 马立杰 | 男 | 长沙中大建设监理有限公司 | 铁路工程 | 房屋建筑工程 | 0094706 | 43002873 |
9 | 黄毅军 | 男 | 常德德诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0005956 | 43002923 |
10 | 蒋洁琼 | 女 | 常德德诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0056609 | 43002925 |
11 | 马继业 | 男 | 常德德诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0045641 | 43002924 |
12 | 裴德才 | 男 | 常德德诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0056621 | 43002926 |
13 | 吴红梅 | 女 | 常德德诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0027531 | 43002928 |
14 | 徐存平 | 男 | 常德德诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088510 | 43002927 |
15 | 冷典辉 | 男 | 常德市旺城建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009332 | 43002906 |
16 | 梁博顺 | 男 | 常德市旺城建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4980153 | 43002908 |
17 | 刘浩 | 男 | 常德市旺城建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0045601 | 43002909 |
18 | 罗林国 | 男 | 常德市旺城建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0027552 | 43002904 |
19 | 王立新 | 男 | 常德市旺城建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0045610 | 43002905 |
20 | 肖汉林 | 男 | 常德市旺城建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009334 | 43002901 |
21 | 丁爱民 | 男 | 常德市兴业建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088503 | 43002768 |
22 | 高多信 | 男 | 郴州创达建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0046073 | 43002756 |
23 | 石健鸿 | 男 | 郴州科源建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009400 | 43002802 |
24 | 王美松 | 男 | 郴州科源建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006222 | 43002803 |
25 | 刘明科 | 男 | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088667 | 43002934 |
26 | 熊波 | 男 | 衡阳市吉康建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069879 | 43002836 |
27 | 陈明强 | 男 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0093216 | 44007988 |
28 | 罗永亮 | 男 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0027818 | 43002843 |
29 | 谭亮球 | 男 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097188 | 43002844 |
30 | 赵步峰 | 男 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097189 | 43002842 |
31 | 赵志纲 | 男 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0069747 | 43002845 |
32 | 楚军山 | 女 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0088347 | 43002770 |
33 | 尹伟 | 男 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070232 | 43002930 |
34 | 陈立春 | 男 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088639 | 43002762 |
35 | 杨志辉 | 男 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0097167 | 43002815 |
36 | 刘小银 | 男 | 湖南华兴建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0009492 | 43002820 |
37 | 王军 | 男 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088669 | 43002899 |
38 | 谢连民 | 男 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009388 | 43003017 |
39 | 祝和辉 | 男 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4990186 | 43003015 |
40 | 徐敏 | 男 | 湖南省方正工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 4980190 | 43002855 |
41 | 向阳 | 男 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 4990109 | 43002826 |
42 | 张志文 | 男 | 湖南省华誉建设工程监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088346 | 43002755 |
43 | 彭福泉 | 男 | 湖南省经建工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0088195 | 43002771 |
44 | 谢春岚 | 女 | 湖南省经建工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0088207 | 43002957 |
45 | 方耀明 | 男 | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0097359 | 43002807 |
46 | 江跃 | 男 | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | 0009635 | 43002806 |
47 | 刘四强 | 男 | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088201 | 43002804 |
48 | 张月红 | 女 | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0005918 | 43002805 |
49 | 周湘黔 | 男 | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006195 | 43002846 |
50 | 邓铁军 | 男 | 湖南天福项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 97150205 | 43002831 |
51 | 罗麒麟 | 女 | 湖南天福项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 97150227 | 43002829 |
52 | 屈政东 | 男 | 湖南天福项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0069783 | 43002817 |
53 | 肖俊平 | 女 | 湖南天福项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0046327 | 43002827 |
54 | 周莎 | 女 | 湖南天福项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070018 | 43002828 |
55 | 邝文斌 | 男 | 湖南湘科项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0101971 | 44008101 |
56 | 刘娟 | 女 | 湖南正茂建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105603 | 43002837 |
57 | 张炳根 | 男 | 湖南正茂建设监理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0097282 | 43002839 |
58 | 张雪良 | 男 | 湖南正茂建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097199 | 43002840 |
59 | 郑正红 | 男 | 湖南正茂建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0105605 | 43002838 |
60 | 谢芹 | 女 | 娄底建设监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0088594 | 43002889 |
61 | 杨剑锋 | 男 | 娄底建设监理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0069417 | 43002888 |
62 | 胡群雄 | 男 | 双峰县国藩咨询监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088789 | 43002860 |
63 | 王海燕 | 女 | 双峰县国藩咨询监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097101 | 43002859 |
64 | 杨志波 | 男 | 双峰县国藩咨询监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088742 | 43002861 |
65 | 赵立新 | 男 | 双峰县国藩咨询监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088787 | 43002862 |
66 | 伍章炎 | 男 | 湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097130 | 43002921 |
67 | 刘建荣 | 男 | 益阳市工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097233 | 43002850 |
68 | 夏岁烈 | 男 | 益阳市工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097371 | 43002849 |
69 | 周卫国 | 男 | 益阳市工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009361 | 43002851 |
70 | 侯冰玉 | 女 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0006278 | 43002788 |
71 | 黄焰 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4980270 | 43002789 |
72 | 罗金生 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006257 | 43002791 |
73 | 濮奇浩 | 女 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009462 | 43002767 |
74 | 熊春耕 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0006277 | 43002796 |
75 | 杨海龙 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0027817 | 43002792 |
76 | 赵红敏 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 4980278 | 43002787 |
77 | 朱先达 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 4990039 | 43002793 |
78 | 陈湘斌 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询中南公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 4980272 | 43002795 |
79 | 黄璐珈 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询中南公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070009 | 43002752 |
80 | 刘展华 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询中南公司 | 港口与航道工程 | 市政公用工程 | 0027884 | 43002913 |
81 | 谢扬军 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询中南公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 97150222 | 43002794 |
82 | 张益军 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询中南公司 | 公路工程 | 港口与航道工程 | 0070007 | 43002916 |
83 | 刘权 | 男 | 株洲市恒发建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097093 | 43002799 |
84 | 易启和 | 男 | 株洲市恒发建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097088 | 43002797 |
85 | 殷慧如 | 女 | 株洲市恒发建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097395 | 43002800 |
86 | 张婷 | 女 | 株洲市恒发建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097092 | 43002798 |
87 | 丁懿 | 男 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4980065 | 43002772 |
88 | 肖建平 | 男 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0046335 | 43002773 |
89 | 杨瑞军 | 男 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0046224 | 43002920 |
90 | 刘培勋 | 男 | 湖南华楚工程建设咨询监理公司 | 冶炼工程 | 矿山工程 | 0088183 | 43002656 |
91 | 谭东标 | 男 | 湖南华楚工程建设咨询监理公司 | 冶炼工程 | 矿山工程 | 0088184 | 43002657 |
92 | 周永昌 | 男 | 长沙华星建设监理有限公司 | 矿山工程 | 市政公用工程 | 0005848 | 43002741 |
93 | 周宏伟 | 男 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088462 | 44008009 |
94 | 黄修清 | 男 | 常德德诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0093577 | 44007832 |
95 | 黄春晚 | 男 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0088735 | 44007973 |
96 | 黄开宇 | 男 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0009443 | 43002893 |
97 | 刘清 | 男 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | / | 0006075 | 43002890 |
98 | 彭璞 | 女 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0097257 | 43002897 |
99 | 彭铁华 | 男 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | / | 0009444 | 43002891 |
100 | 吴超凡 | 男 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0006076 | 43002895 |
101 | 许百瑞 | 男 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | / | 4980206 | 43002892 |
102 | 张立华 | 男 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | / | 0006073 | 43002894 |
103 | 徐华光 | 女 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0088684 | 43002704 |
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二〇一一年四月十四日