关于2011年第二批申请注册监理工程师初始注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
一、如对不符合注册监理工程师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,其书面陈述材料经受理的省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后,连同电子文档一并报送中国建设监理协会,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区西四环北路158号 慧科大厦10层中国建设监理协会。
邮政编码:100142.
联系电话:010-88385640,88374175.
联系传真:010-88374172.
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合注册监理工程师注册条件的名单中有问题的人员(包括违法违规、发生质量安全事故等不予注册的情况)向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号 住房和城乡建设部建筑市场监管司建设咨询监理处。
邮政编码:100835
联系电话:010-58933790
联系传真:010-58933530
附件:注册监理工程师初始注册条件的人员名单
注册监理工程师初始注册条件的人员名单 |
吉林省 | | | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 所学专业 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 备注 |
1 | 陈忠江 | 男 | 白城鼎金建设工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | 0142330 | |
2 | 宋跃辉 | 男 | 吉林省吉华电力建设工程项目管理有限公司 | 电气工程及其自动化 | 电力工程 | / | 0124409 | |
3 | 侯君常 | 男 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0055854 | 22001723 |
4 | 郐艳华 | 女 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0025300 | 22001724 |
5 | 林井山 | 男 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0010388 | 22000753 |
6 | 沈淑敏 | 女 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | 土建 | 房屋建筑工程 | / | 9900105 | 22001722 |
7 | 张永祝 | 男 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0040717 | 22000754 |
8 | 魏云杰 | 男 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0055740 | |
9 | 李毅 | 男 | 吉林市城园设计院有限责任公司 | 供热通风 | 房屋建筑工程 | / | 0142123 | |
10 | 张福彬 | 男 | 吉林市松花江工程建设监理有限公司 | 水电站动力设备 | 水利水电工程 | / | 0100103 | |
11 | 徐树林 | 男 | 临江市建设监理事务所 | 给水排水 | 房屋建筑工程 | / | 0081382 | 22001734 |
12 | 徐秀听 | 男 | 临江市建设监理事务所 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0084944 | 22001733 |
13 | 王艳波 | 女 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142346 | |
14 | 李福全 | 男 | 通化市诚信建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108441 | |
15 | 王宝才 | 男 | 通化市诚信建设工程监理有限责任公司 | 机械工程及自动化 | 冶炼工程 | / | 0124438 | |
16 | 杨开洪 | 男 | 通化市诚信建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142252 | |
17 | 王琪 | 男 | 通化市信达建设工程监理有限责任公司 | 热能工程 | 房屋建筑工程 | / | 0081787 | 22001288 |
18 | 谭玉彬 | 男 | 白山市江源区中源工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142267 | |
19 | 吕亚萍 | 女 | 长春经济技术开发区工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142232 | |
20 | 刘志波 | 男 | 长春市宇兴建筑工程监理有限公司 | 工业电气自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142327 | |
21 | 张杰 | 男 | 长春市宇兴建筑工程监理有限公司 | 电力系统自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142177 | |
22 | 吕欣 | 女 | 吉林省吉华电力建设工程项目管理有限公司 | 电力系统继电保护 | 电力工程 | / | 0142198 | |
23 | 孟庆安 | 男 | 吉林省吉华电力建设工程项目管理有限公司 | 微机与应用电子技术 | 电力工程 | / | 0142321 | |
24 | 曲艳 | 女 | 吉林省吉华电力建设工程项目管理有限公司 | 金属材料工程 | 电力工程 | / | 0142332 | |
25 | 孙超 | 男 | 吉林省吉华电力建设工程项目管理有限公司 | 热工检测及控制技术 | 电力工程 | / | 0142104 | |
26 | 徐风 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | / | 0142139 | |
27 | 钟善勤 | 男 | 吉林市方证工程招标有限公司 | 电子 | 房屋建筑工程 | / | 0142185 | |
28 | 韩红 | 女 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0010480 | 22001513 |
29 | 李伟 | 女 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | 化工设备与机械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0040667 | 22001519 |
30 | 李永庆 | 男 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | 陆地水文 | 房屋建筑工程 | / | 0040866 | 22001512 |
31 | 李玉文 | 男 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | 物理 | 房屋建筑工程 | / | 0055953 | 22001514 |
32 | 刘德良 | 男 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | 有机化工 | 房屋建筑工程 | / | 0040698 | 22001505 |
33 | 张洪 | 男 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | 机械制造 | 房屋建筑工程 | / | 0040997 | 22001515 |
34 | 郑滢玉 | 女 | 吉林仁海建设项目管理有限公司 | 工业电气自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0055863 | 22001509 |
35 | 李静坤 | 女 | 吉林省工程建设监理有限责任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081552 | 22001511 |
36 | 石长有 | 男 | 吉林省工程建设监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025321 | 22001510 |
37 | 田长怀 | 男 | 吉林省工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0081774 | 22000043 |
38 | 吴江 | 男 | 吉林省工程建设监理有限责任公司 | 工业电气化自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025235 | 22001506 |
39 | 轩富有 | 男 | 吉林省工程建设监理有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0081775 | 22001516 |
40 | 胡桂珍 | 女 | 长白山保护开发区诚信工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142279 | |
41 | 田立华 | 女 | 吉林省恒安建设监理有限公司 | 机械设计制造及其自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0124558 | |
42 | 陈晗 | 男 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 交通土建工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132493 | |
43 | 李安艳 | 女 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142262 | |
44 | 刘忠强 | 男 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 测量工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142292 | |
45 | 孙玉山 | 男 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 工程机械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142263 | |
46 | 周剑波 | 男 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 电气工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142265 | |
47 | 姜伟 | 男 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 公路与城市道路 | 市政公用工程 | / | 0025483 | 22000314 |
48 | 孙贵生 | 男 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025645 | 22000316 |
49 | 王贵忠 | 男 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 机电 | 机电安装工程 | 市政公用工程 | 2000125 | 22000315 |
50 | 霍娜 | 女 | 农安县建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0085090 | 22001654 |
51 | 邢明宇 | 男 | 农安县建设监理有限公司 | 建筑机械管理 | 房屋建筑工程 | / | 0040589 | 22001657 |
52 | 张杰 | 男 | 农安县建设监理有限公司 | 交通土建 | 房屋建筑工程 | / | 0085101 | 22001656 |
53 | 张淑华 | 女 | 农安县建设监理有限公司 | 建筑工程管理 | 房屋建筑工程 | / | 0085100 | 22001655 |
54 | 贾璧齐 | 男 | 长春建安工程管理咨询有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00181725 | 22001603 |
55 | 孙成滨 | 男 | 长春建安工程管理咨询有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 00181726 | 22001879 |
56 | 蔡国章 | 男 | 长岭县建筑工程监理服务中心 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0055907 | 22001239 |
57 | 潘利国 | 男 | 长岭县建筑工程监理服务中心 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0040882 | 22001241 |
58 | 张科 | 男 | 吉林东勘建设监理有限责任公司 | 建筑结构工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 9800044 | 22001465 |
59 | 王铁丰 | 男 | 吉林建设监理有限公司 | 煤气工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142142 | |
60 | 董涛 | 男 | 吉林省东南工程管理咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0142243 | |
61 | 梁丽岩 | 女 | 吉林省东南工程管理咨询有限公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | / | 0142245 | |
62 | 王冬青 | 女 | 吉林省东南工程管理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142254 | |
63 | 王庆才 | 男 | 吉林省东南工程管理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142257 | |
64 | 周敏娟 | 女 | 吉林省东南工程管理咨询有限公司 | 城镇建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0142244 | |
65 | 张学 | 男 | 吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑工程 | 电力工程 | / | 0142173 | |
66 | 孙荣刚 | 男 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | 铁道工程 | 铁路工程 | 市政公用工程 | 0142160 | |
67 | 王丽霞 | 女 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | 工业分析 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142188 | |
68 | 于桂萍 | 女 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 市政公用工程 | / | 0142216 | |
69 | 苑青莉 | 女 | 长春建安工程管理咨询有限责任公司 | 金属材料及热处理 | 市政公用工程 | / | 00170853 | 22001668 |
70 | 秦绪宝 | 男 | 长春市城达市政工程监理有限公司 | 道路桥梁 | 市政公用工程 | / | 0142097 | |
71 | 周兴军 | 男 | 长春市城达市政工程监理有限公司 | 公路与桥梁 | 市政公用工程 | / | 0142078 | |
72 | 金玉杰 | 女 | 长春市市政建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0025406 | 22001882 |
73 | 靳卫东 | 男 | 长春市市政建设监理有限责任公司 | 公路与城市道路工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0081554 | 22001881 |
74 | 孔祥如 | 女 | 长春市市政建设监理有限责任公司 | 勘查工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0100171 | 22001883 |
75 | 庞瑞秋 | 女 | 长春市市政建设监理有限责任公司 | 城市规划 | 市政公用工程 | / | 0085108 | 22001373 |
76 | 肖辉山 | 男 | 长春市市政建设监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0085065 | 22001884 |
77 | 张志彬 | 男 | 长春市市政建设监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0081757 | 22001671 |
78 | 白云祥 | 男 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 蒸汽机车 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0142313 | |
79 | 付忠红 | 女 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0142324 | |
80 | 宋春艳 | 女 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 供热通风及空调工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0142342 | |
81 | 王校凯 | 男 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 公路工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0142084 | |
82 | 常志萍 | 女 | 吉林金马工程管理服务有限公司 | 化工设备与机械 | 机电安装工程 | / | 0084834 | 22001845 |
83 | 李颖斌 | 男 | 吉林金马工程管理服务有限公司 | 工业电气自动化 | 房屋建筑工程 | / | 0010409 | 22001846 |
84 | 刘俊奇 | 男 | 吉林金马工程管理服务有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | 00081743 | 22001848 |
85 | 张吉林 | 男 | 吉林金马工程管理服务有限公司 | 采暖通风 | 市政公用工程 | / | 0084888 | 22001847 |
86 | 刘冰 | 男 | 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 | 林产化工 | 电力工程 | / | 0142300 | |
87 | 刘晓冬 | 男 | 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0142109 | |
88 | 刘晓琳 | 女 | 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0142308 | |
89 | 殷日红 | 男 | 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 | 发电厂及电力系统 | 电力工程 | / | 0124501 | |
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二〇一一年四月十四日