2023年一级造价工程师证书领取通知汇总 |
地区 | 领取时间 | 领取方式
| 领取通知 |
山东 | 2024年1月15日至1月22日17时 | 证书直邮 | 领取通知>> |
2月2日-4月2日 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东济南:2024年2月19日-2月23日 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东青岛:现场领取工作日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东枣庄:邮寄申报1月30日至2月2日16:00;现场领取2月5日至2月8日 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东菏泽:2024年1月31日开始 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
2月1日起 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东济宁:申请邮寄2月1日至2月6日,现场办理2月19日-2月23日 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东泰安:现场领取2024年2月23日前(周末及法定节假日除外) | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东东营:邮寄服务1月31日-4月15日,现场领取4月22日后 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东滨州:现场办理2月19日-2月21日 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东德州:邮寄办理1月30日-4月30日,现场领取周一至周五 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东烟台:市直考生:2024年1月31日-2024年3月1日 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东日照:现场1月30日-31日,逾期不领邮寄 | 现场/邮寄 | 领取通知>> |
山东临沂:2月1日-2月8日(工作日) | 现场/邮寄 | 领取通知>> |
山东潍坊:邮寄申报1月31日至2月6日16:00;现场领取2月19日至2月27日 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
山东聊城:1月30日起
| 邮寄/现场 | 领取通知>> |
福建 | 邮寄-1月23日至2月1日,现场-3月20日起 | 邮寄/现场 | 邮寄通知>> 领取通知>> |
厦门:3月18日起 | 邮寄/现场 | 领取通知>> |
河南 | 预约期为即日起至2024年2月19日 | 预约邮寄 | 查看通知>> |
水利:2月27日至3月8日(节假日除外)为集中领证时间 | 现场 | 查看通知>> |
河南郑州:3月26日起 | 现场 | 查看通知>> |
河南平顶山:3月27日-4月2日 | 现场 | 查看通知>> |
河南开封:3月26日起 | 现场 | 查看通知>> |
河南焦作:3月26日起 | 现场 | 查看通知>> |
天津 | 2024年1月29日上午9:00至2月7日下午16:00 | 邮寄 | 查看通知>> |
陕西 | 证书邮寄2024年1月29日起;窗口领取2月20日-3月21日 邮寄5月29日起;窗口领取5月30日-6月27日 | 邮寄/窗口 | 查看通知> > 查看通知>> |
山西 | 2024年1月30日始 | 邮寄 | 查看通知>> |
西藏 | 1月31日—2月7日(工作日上午09:30—13:00,下午15:30—18:00) | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
河北 | 纸质证书网申时间2024年1月31日开始 | ——
| 查看通知>> |
辽宁 | 辽宁沈阳:邮寄领取2024年2月2日起,现场领取-工作日 | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
辽宁葫芦岛:邮寄申请2月5日起,现场办理2月5日-2月9日 | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
辽宁阜新:2月4日起 | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
辽宁辽阳:邮寄-3月4日起,现场-3月5日 | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
辽宁盘锦:现场-每周二工作时间,邮寄2月18日起 | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
辽宁丹东:2月4日起 | 邮寄 | 查看通知>> |
辽宁锦州:邮寄-2月21日开始,现场办理-2月26开始 | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
辽宁鞍山:2024年2月6日开始发放 | 邮寄 | 查看通知>> |
辽宁铁岭:邮寄2月2日起,现场领取2月2-5日、2月5日之后的每周一 | 邮寄/现场 | 查看通知>> |
辽宁大连:自2024年1月31日起,周一至周五(法定节假日除外) | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
辽宁省直:邮寄申请时间2024年2月2日起,现场办理2月5日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东
| 广东汕头:邮寄申请2月1日至3月31日,现场领取-工作日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东潮州:现场签领2月5日起,证书邮寄2月5日至2月14日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东珠海:2024年2月5日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东中山:2月21日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东肇庆:3月5日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东广州:即日起至2024年6月30日 | 邮寄 | 查看通知>> |
广东佛山:2024年2月18日至2024年4月18日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东江门:现场领取-2月7日起,邮寄-2月7日-2月19日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东湛江:2月6日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东深圳:现场-2月26日至3月29日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东韶关:邮寄-2月2日至3月3日,现场领取-2月2日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广东梅州:现场领取-工作日,倡导申请证书邮寄 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
广西 | 2月1日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
上海 | 集中现场领取-3月11日,快递领取-即日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南 | 湖南长沙:2月2日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南娄底:2月5日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南郴州:2024年2月7日起发放 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南岳阳:2024年2月7日起发放 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南常德:2月18日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南湘潭:2月18日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南湘西:2024年3月1日前 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南邵阳:2024年2月7日起发放 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南永州:领取通知发布之日起一年内 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南益阳:2024年02月07日开始发放 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南怀化:2024年2月27日开始发放 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖南张家界:现场领取-2月19日至20日,申请邮寄2月23日前 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
新疆
| 兵团:1月2日起 | 网上申领 | 查看通知>> |
安徽 | 安徽淮南:2月4日起 | 邮寄 | 查看通知>> |
安徽马鞍山:2月23日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽铜陵:2月19日起 | 现场 | 查看通知>> |
安徽六安:2月18日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽宿州:2月6日起 | 邮寄 | 查看通知>> |
安徽亳州:现场-2月19日,邮寄2月18日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽蚌埠:2月18日起 | 邮寄 | 查看通知>> |
安徽滁州:2月21日(星期三)-2月23日,2月26日-2月29日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽芜湖:现场-周一至周五,邮寄2月19日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽阜阳:现场-2月20日起,邮寄2024年3月18日前 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽淮北:集中领取2月19日-29日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽黄山:2024年3月7日前 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
安徽省:已发往各市 | —— | 查看通知>> |
安徽池州:2024年3月14日前 | 现场 | 查看通知>> |
安徽宣城:2月8日下午14:00起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
重庆 | 现场-2月29日-5月10日,邮寄信息采集-2月8-25日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
海南 | 2月8日-3月8日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
浙江 | 快递申请时间:2024.02.19-2024.03.11 | 邮寄 | 查看通知>> |
内蒙古 | 内蒙古乌海:2月19日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
内蒙古区直:2月19日-21日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
鄂尔多斯:2024年2月18日-2024年3月18日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
乌兰察布:2月19日-3月8日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
呼伦贝尔:2月19日-2月21日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
兴安盟:2月19日-2月21日(工作时间) | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
内蒙古赤峰:2月19日-2月21日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
内蒙古通辽:2月19日-2月21日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
黑龙江 | 2024年2月18日开始发放 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
甘肃 | 2月20日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北 | 湖北宜昌:2月23日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
武汉市直:2024年2月26日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北省直:2月26日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北黄石:2024年2月27日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北恩施:2024年2月28日 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北孝感:2024年2月28日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北荆门:2月26日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北襄阳:2月28日开始 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北十堰:2月21日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
湖北潜江:2月21日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川 | 四川成都:2月23日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川内江:2024年3月7日至2024年6月30日 | 现场 | 查看通知>> |
四川凉山州:每个工作日上午9︰00-11︰30 | 现场 | 查看通知>> |
四川雅安:2月28日起 | 现场 | 查看通知>> |
四川广元:3月11日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川达州:3月21日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川攀枝花:3月22日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川泸州:3月1日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川绵阳:3月5日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川宜宾:3月1日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川巴中:3月22日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川南充:5月7日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川乐山:现场集中发证时间-每周二、周三 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
四川眉山:2月26日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
宁夏 | 现场-自2024年3月5日起;邮寄-2024年3月3日18时截止 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
吉林 | 2024年3月5日起全省同步发放 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
江苏
| 江苏宿迁:3月7日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
江苏徐州:3月12日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
江苏省直:4月12日16:00前 | 快递邮寄 | 查看通知>> |
江苏盐城:3月4日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
江苏无锡:3月4日起 | 现场/邮寄 | 查看通知>> |
贵州 | 3月21日起 | 现场 | 查看通知>> |