附件:2010年度一级建造师相应专业成绩核查结果
四川省人事考试中心
二〇一一年五月四日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查成绩 | 备注 |
1 | 党元旭 | 10221010202 | 专业工程管理与实务(公路) | 64 | 64 | |
2 | 田声 | 10221010328 | 专业工程管理与实务(公路) | 77 | 77 | |
3 | 周建平 | 10321010614 | 专业工程管理与实务(铁路) | 76 | 76 | |
4 | 赵植苹 | 11101010908 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 93 | 93 | |
5 | 卢文宇 | 11101011029 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 95 | 95 | |
6 | 郭强 | 11101011107 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 93 | 93 | |
7 | 何跃 | 11101011226 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 93 | 93 | |
8 | 黄兴业 | 11106010423 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 63 | 63 | |
9 | 李建国 | 11109010401 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 77 | 77 | |
10 | 廖彬 | 11109010402 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 94 | 94 | |
11 | 薛宾 | 11109010423 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 82 | 82 | |
12 | 蒋杰成 | 11109010525 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 93 | 93 | |
13 | 陈善均 | 11111010414 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 84 | 84 | |
14 | 魏瑞东 | 11121011017 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 78 | 78 | |
15 | 於志杰 | 11121011202 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 91 | 91 | |
16 | 陈开放 | 11121011323 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 95 | 95 | |
17 | 张辉明 | 11121011422 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 86 | 86 | |
18 | 许长明 | 11121011529 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 54 | 54 | |
19 | 宋道锋 | 11121011625 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 75 | 75 | |
20 | 孟凡成 | 11121011706 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 88 | 88 | |
21 | 王建蓉 | 11121011827 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 87 | 87 | |
22 | 黄庆 | 11121011923 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 90 | 90 | |
23 | 王全成 | 11121012012 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 81 | 81 | |
24 | 王英 | 11121012203 | 专业工程管理与实务(市政公用) | 95 | 95 | |
25 | 田华勇 | 11509010602 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 91 | 91 | |
26 | 童华 | 11521012718 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 83 | 83 | |
27 | 张志强 | 11701011701 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 93 | 93 | |
28 | 李刚 | 11701011711 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 86 | 86 | |
29 | 季应汇 | 11701011719 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 92 | 92 | |
2024年一级建造师全新课程上线,网校总结多年成功辅导经验,从学员实际需求出发,结合一级建造师考试命题规律、重点、难点,融入先进的教学理念,推出全新个性化班次,学习刻不容缓!加入我们,为你的一建考试保驾护航。课程详情>> 马上购课>>