序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 |
大型 | 中型 | 小型 |
1 | 通信 | 通信线路工程 | | 跨省通信线路工程或投资3000万元及以上 | 省内通信线路工程且投资在1000万~3000万元内 | 投资小于1000万元 | |
微波通信工程 | | 跨省微波通信工程或投资2000万元及以上 | 省内微波通信工程且投资在800万~2000万元内 | 投资小于800万元 | |
传输设备工程 | | 跨省传输设备工程或投资3000万元及以上 | 省内传输设备工程且投资在1000万~3000万元内 | 投资小于1000万元 | |
交换工程 | | 5万门及以上; | 1万门及以上 | 1万门以下 | |
卫星地球站工程 | | 天线口径12米及以上(含上下行);500个及以上VSAT | 天线口径6~12米(含上下行);500个以下VSAT | 天线口径6米以下卫星单收站 | |
移动通信基站工程 | | 50个及以上基站 | 20个及以上基站 | 20个以下基站 | |
数据通信及计算机网络工程 | | 跨省数据通信及计算机网络工程或投资1200万元及以上 | 省内数据通信及计算机网络工程且投资在600万-1200万元内 | 投资小于600万元的项目 | |
本地网工程 | | 单项工程投资额1200万元及以上 | 单项工程投资额300万元及以上 | 单项工程投资额300万元以下 | |
接入网工程 | | | 单项工程投资额300万元及以上 | 单项工程投资额300万元以下 | |
通信管道工程 | | | 单项工程合同额200万元及以上 | 单项工程合同额200万元以下 | |
通信电源工程 | | | 综合通信局电源系统 | 配套电源工程 | |
2 | 广电 | 电视中心工程 | | 自制节目2套及以上 | 自制节目1套 | | |
广播中心工程 | | 自制节目4套及以上 | 自制节目2套及以上 | 自制节目1套 | |
中短波发射台工程 | | 单机发射功率100千瓦及以上 | 单机发射功率50千瓦及以上 | 单机发射功率50千瓦以下 | |
调频、电视发射台工程 | | 单机发射功率5千瓦及以上 | 单机发射功率1千瓦及以上 | 单机发射功率1千瓦以下 | |
有线电视工程 | | 用户终端3万户及以上 | 用户终端1万户及以上 | 用户终端1万户以下 | |
卫星接收站工程 | | 接收广播电视节目50套及以上 | 接收广播电视节目30套及以上 | 接收广播电视节目30套以下 | |
其他广电工程 | | 单项工程合同额2000万元及以上 | 单项工程合同额1000万元及以上 | 单项工程合同额1000万元以下 | |
注:大中型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。
2024年一级建造师全新课程上线,网校总结多年成功辅导经验,从学员实际需求出发,结合一级建造师考试命题规律、重点、难点,融入先进的教学理念,推出全新个性化班次,学习刻不容缓!加入我们,为你的一建考试保驾护航。课程详情>> 马上购课>>