橡胶支座安装现场施工记录表
2010-11-23 14:28 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 结构物名称 | 里程 桩号 | 控制水准 点编号 | 控制水准 点高程 | |||||||||||||||||||||||||||||
支座成品验收记录 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料半成品 审报单编号 | 检验日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 安 装 | 天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品质保书 | 温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目 | 设计值 | 检测记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支座顶面高程 (m) | 支座编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
左幅 | 设计值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右幅 | 设计值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左幅 | 设计值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右幅 | 设计值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座四角 间隙及处 理记录(每一块) | 支座上下表 面夹角 | 设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座厚度 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 工(班)长 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯