公路防眩设施施工记录表
2010-11-25 16:42 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日期 | |||||||||||||||||||||||
检查项目 | 设计值 | 允许偏差 | 实测值 | ||||||||||||||||||||||
成 品 检验 | 防 眩 板 | 几何 尺寸 | 长度(mm) | ||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | |||||||||||||||||||||||||
厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||||
平面弯曲度 | <板长的0.3% | ||||||||||||||||||||||||
材质 | |||||||||||||||||||||||||
防腐处理 | |||||||||||||||||||||||||
颜色 | |||||||||||||||||||||||||
支 架 | 几何尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
材质 | |||||||||||||||||||||||||
防腐处理 | |||||||||||||||||||||||||
基座部位 | |||||||||||||||||||||||||
本次验收数量 | 批次号 | 合格证书 | 防眩板(块) | 支架(付) | 外观记录 | ||||||||||||||||||||
本分 项 安 装 记 录 | 起讫桩号或结构 物名称 | 安装数量 | 遮光角 (抽检10%) | 牢固度检查 | |||||||||||||||||||||
总长度(M) | 防眩板片数 | ||||||||||||||||||||||||
外观 检查 | |||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯