砂砾(砂)垫层施工记录表
2010-11-19 16:03 来源于网络
承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | |||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日 期 | ||||||||||||||||
检 测 项 目 | 设计或规 范要求 | 检测 频率 | 现场实测记录 | 备 注 | ||||||||||||||
路段长度(M)(基坑长度) | ||||||||||||||||||
宽度(M) | ||||||||||||||||||
厚度(M) | ||||||||||||||||||
相对压实度(%) | ||||||||||||||||||
基底承载力或压实度 | ||||||||||||||||||
粒 径 | Max | |||||||||||||||||
<0.074mm | ||||||||||||||||||
渗透系数(cm/8) | ||||||||||||||||||
实际使用砂砾数量 (m3) | 总用量 | |||||||||||||||||
其中: | 砂 | |||||||||||||||||
砾(碎)石 | ||||||||||||||||||
反 主 滤 要 层 尺 结 度 构 实 示 测 图 记 及 录 | ||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日期 | 质检员 日期 | 施工员 日期 |
分享到:
相关资讯