市政工程施工设备、配(备)件检查记录
2011-03-28 11:13
工程名称: 施工单位:
名 称 | 检查日期 | |||||||||||||
规格型号 | 总数量 | |||||||||||||
编号 | 检查数量 | |||||||||||||
检 查 记 录 | 技术证件 | |||||||||||||
备件与附件 | ||||||||||||||
外观情况 | ||||||||||||||
测试情况 | ||||||||||||||
检 查 结 果 | 缺损附备件明细表 | |||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 | |||||||||
结 论 | 供 货 单 位 | 检 查 人 员 | 材料部门 | |||||||||||
技术部门 | ||||||||||||||
施上部门 | ||||||||||||||
质量部门 |
分享到:
相关资讯
2011-03-28 11:13
工程名称: 施工单位:
名 称 | 检查日期 | |||||||||||||
规格型号 | 总数量 | |||||||||||||
编号 | 检查数量 | |||||||||||||
检 查 记 录 | 技术证件 | |||||||||||||
备件与附件 | ||||||||||||||
外观情况 | ||||||||||||||
测试情况 | ||||||||||||||
检 查 结 果 | 缺损附备件明细表 | |||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 | |||||||||
结 论 | 供 货 单 位 | 检 查 人 员 | 材料部门 | |||||||||||
技术部门 | ||||||||||||||
施上部门 | ||||||||||||||
质量部门 |