市政工程施工工序质量评定表
2011-03-28 11:08
单位工程名称: 部位名称:
工序名称:高压旋喷桩 桩号位置:
| 主要工程数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 外观检查项目 | 质 量 情 况 | 评定意见 | ||||||||||||||||||||||
| l | 水泥采用32.5#水泥,水灰比1:1。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 每米水泥用量不少于设计规定 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 允许偏差符合小表规定 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 量测项目 | 规定值或 允许偏差 (mm) | 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 | 应检点数 | 合格 点数 | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ll | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| l | 每米水泥用量 | ≥220 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 高压泵压力 | ≥25Mpa | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 交方 班组 | 接方 班组 | 监理 意见 | 签 字: | 平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||
| 评定等级 | |||||||||||||||||||||||||
分享到:
相关资讯